Son Mühür - Lionel Messi, FIFA Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu olarak zirvede yer alıyor. Arjantinli yıldız, 5 farklı Dünya Kupası’nda toplam 26 karşılaşmada forma giyerek bu alandaki rekorun sahibi oldu. Messi’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da görev yapması halinde kendi rekorunu daha ileri taşıması bekleniyor.

Dünya Kupası’nda en çok forma giyen oyuncular listesinde Alman futbolcu Lothar Matthaeus 25 maçla ikinci sırada bulunurken, bir diğer Alman yıldız Miroslav Klose ise 24 karşılaşmayla üçüncü basamakta yer aldı. İtalyan Paolo Maldini 23 maçla listede üst sıralarda yer alırken, Portekizli Cristiano Ronaldo da 22 maçla dikkat çekti.

En çok forma giyen oyuncular belli oldu

1930 yılında Uruguay’da düzenlenen ilk turnuvadan bu yana gerçekleştirilen 22 FIFA Dünya Kupası boyunca en fazla forma giyen futbolcular listesi dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar 6 futbolcu, 5 farklı Dünya Kupası’nda sahaya çıkma başarısı gösterdi. Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, bu alanda öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Messi ile Cristiano Ronaldo’nun 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da forma giymesi halinde kariyerlerinde 6’ncı kez Dünya Kupası heyecanı yaşamaları bekleniyor. Beş kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular arasında bulunan İtalyan Gianluigi Buffon 4 turnuvada forma şansı bulurken, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 Dünya Kupası’nda görev yaptı.

Messi zirvede yer aldı

FIFA Dünya Kupası tarihinde en uzun süre sahada kalan futbolcu unvanını Arjantinli yıldız Lionel Messi elinde bulunduruyor. Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında yer aldığı 5 Dünya Kupası’nda 26 karşılaşmada forma giyerken toplam 2315 dakika sahada kaldı.

Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular listesi ise şu şekilde sıralandı:

Futbolcu Ülkesi Kupa Tarih

NBA Batı Konferansı finalleri nefesleri kesiyor! Seri 2-2'ye taşındı
NBA Batı Konferansı finalleri nefesleri kesiyor! Seri 2-2'ye taşındı
İçeriği Görüntüle

Lionel Messi Arjantin 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Cristiano Ronaldo Portekiz 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Lothar Matthaeus Almanya 5 1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Antonio Carbajal Meksika 5 1950, 1954, 1958, 1962, 1966

Rafael Marquez Meksika 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Andres Guardado Meksika 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Gianluigi Buffon İtalya 4 2002, 2006, 2010, 2014

Luka Modric Hırvatistan 4 2006, 2014, 2018, 2022

Yuto Nagatomo Japonya 4 2010, 2014, 2018, 2022

Manuel Neuer Almanya 4 2010, 2014, 2018, 2022

Diego Maradona Arjantin 4 1982, 1986, 1990, 1994

Javier Mascherano Arjantin 4 2006, 2010, 2014, 2018

Pele Brezilya 4 1958, 1962, 1966, 1970

Djalma Santos Brezilya 4 1954, 1958, 1962, 1966

Cafu Brezilya 4 1994, 1998, 2002, 2006

Enzo Scifo Belçika 4 1986, 1990, 1994, 1998

Franky van der Elst Belçika 4 1986, 1990, 1994, 1998

Rigobert Song Kamerun 4 1994, 1998, 2002, 2010

Thierry Henry Fransa 4 1998, 2002, 2006, 2010

Uwe Seeler Almanya 4 1958, 1962, 1966, 1970

Karl-Heinz Schnellinger Almanya 4 1958, 1962, 1966, 1970

Giuseppe Bergomi İtalya 4 1982, 1986, 1990, 1998

Fabio Cannavaro İtalya 4 1998, 2002, 2006, 2010

Paolo Maldini İtalya 4 1990, 1994, 1998, 2002

Gianni Rivera İtalya 4 1962, 1966, 1970, 1974

Hong Myung-bo G.Kore 4 1990, 1994, 1998, 2002

Sami Al Jaber S.Arabistan 4 1994, 1998, 2002, 2006

Denis Caniza Paraguay 4 1998, 2002, 2006, 2010

Wladyslaw Zmuda Polonya 4 1974, 1978, 1982, 1986

Andoni Zubizarreta İspanya 4 1986, 1990, 1994, 1998

Pedro Rocha Uruguay 4 1962, 1966, 1970, 1974

Samuel Eto'o Kamerun 4 1998, 2002, 2010, 2014

Miroslav Klose Almanya 4 2002, 2006, 2010, 2014

Iker Casillas İspanya 4 2002, 2006, 2010, 2014

Xavi Hernandez İspanya 4 2002, 2006, 2010, 2014

Andres Iniesta İspanya 4 2006, 2010, 2014, 2018

Sergio Ramos İspanya 4 2006, 2010, 2014, 2018

DaMarcus Beasley ABD 4 2002, 2006, 2010, 2014

Valon Behrami İsviçre 4 2006, 2010, 2014, 2018

Tim Cahill Avustralya 4 2006, 2010, 2014, 2018

Sergio Busquets İspanya 4 2010, 2014, 2018, 2022

Martin Caceres Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022

Edinson Cavani Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022

Angel Di Maria Arjantin 4 2010, 2014, 2018, 2022

Diego Godin Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022

Hugo Lloris Fransa 4 2010, 2014, 2018, 2022

Hector Moreno Meksika 4 2010, 2014, 2018, 2022

Thomas Müller Almanya 4 2010, 2014, 2018, 2022

Pepe Portekiz 4 2010, 2014, 2018, 2022

Xherdan Shaqiri İsviçre 4 2010, 2014, 2018, 2022

Luis Suarez Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022

Kaynak: Haber Merkezi