Tokyo 2020 Olimpiyatları'na toplam 11,420 sporcu katıldı, bu sayı 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki 11,238 sporcuyu geçti. İlk Olimpiyat olan 1896 Atina'da yalnızca 241 sporcu yer aldı ve kadın sporcu bulunmuyordu. Kadın sporcular ilk kez 1900 Paris Olimpiyatları'nda yarıştı, o organizasyonda 22 kadın sporcu yer aldı. Tokyo'da ise en yüksek kadın sporcu katılımı gerçekleşti; toplamda 5,457 kadın sporcu, 5,963 erkek sporcu ile birlikte mücadele etti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'na toplam 11,420 sporcu katıldı, bu sayı 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki 11,238 sporcuyu geçti. İlk Olimpiyat olan 1896 Atina'da ise sadece 241 sporcunun olduğu ve kadın sporcuların bulunmadığı olimpiyat olarak kayıtlarda yer alıyor.
İlk Olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular, ilk kez 1900 Paris Olimpiyatları'nda yarıştı. Fransa'nın başkentinde düzenlenen bu organizasyonda 22 kadın sporcu mücadele etti.
En yüksek kadın sporcu katılımı
Tokyo Olimpiyat Oyunları, en yüksek kadın sporcu katılımına sahip organizasyon olarak da kayıtlara geçti. Japonya'daki oyunlarda 5,963 erkek sporcu yarışırken, 5,457 kadın sporcu da mücadele etti.
Olimpiyatlar ve katılan sporcular
Olimpiyat Kadın Erkek Toplam
1896 Atina 0 241 241
1900 Paris 22 975 997
1904 St. Louis 6 645 651
1906 Atina 7 877 884
1908 Londra 37 1971 2008
1912 Stockholm 48 2359 2407
1920 Anvers 65 2561 2626
1924 Paris 135 2954 3089
1928 Amsterdam 277 2606 2883
1932 Los Angeles 126 1206 1332
1936 Berlin 331 3632 3963
1948 Londra 390 3714 4104
1952 Helsinki 519 4436 4955
1956 Melbourne 376 2938 3314
1960 Roma 611 4727 5338
1964 Tokyo 678 4473 5151
1968 Meksiko 781 4735 5516
1972 Münih 1059 6075 7134
1976 Montreal 1260 4824 6084
1980 Moskova 1115 4064 5179
1984 Los Angeles 1566 5263 6829
1988 Seul 2194 6197 8391
1992 Barcelona 2704 6652 9356
1996 Atlanta 3512 6806 10318
2000 Sidney 4069 6582 10651
2004 Atina 4329 6296 10625
2008 Pekin 4637 6305 10942
2012 Londra 4675 5892 10567
2016 Rio 5059 6179 11238
2020 Tokyo 5457 5963 11420



