Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 5 Ekim 2025 tarihine ait güncel deprem verilerini paylaştı. Sabah saatlerinden itibaren Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda hafif ve orta şiddette deprem meydana geldi.

Günün en dikkat çeken sarsıntısı, Elazığ’ın Sivrice ilçesi Bekçitepe mevkiinde saat 08.10’da yaşandı. 5,0 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi.

Ege Bölgesi’nde ise özellikle Manisa, Kütahya, Balıkesir ve İzmir çevresinde sabah saatlerinden itibaren küçük çaplı depremler kaydedildi. Uzmanlar, bu tür düşük şiddetli sarsıntıların Ege Fay Zonu’nun doğal hareketliliğiyle ilişkili olduğunu belirtiyor.

İstanbul ve Marmara Denizi açıklarında da düşük büyüklükte sarsıntılar yaşandı ancak herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 5 Ekim 2025 tarihli son deprem listesi:

Deprem Ege Bölgesii

5 Ekim ülke geneli ve ağırlıklı Ege Bölgesi depremleri şöyle;

2025.10.05 08:10:14 38.5013 39.2908 5.0 -.- 1.9 -.- Bekçitepe-Sivrice (Elazığ)
2025.10.05 08:09:51 38.4957 39.3478 1.6 -.- 2.2 -.- Güneyköy-Sivrice (Elazığ)
2025.10.05 07:51:25 38.7160 25.4665 11.4 -.- 2.8 -.- Ege Denizi
2025.10.05 07:26:36 39.1807 28.1143 9.9 -.- 2.0 -.- Ormanıcı-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 07:17:13 38.3183 28.6953 14.0 -.- 1.5 -.- Çavuşlar-Sarıgöl (Manisa)
2025.10.05 07:16:21 39.2322 28.9540 12.5 -.- 1.4 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 07:14:49 39.2183 28.9123 16.6 -.- 1.0 -.- Koyunoba-Simav (Kütahya)
2025.10.05 07:12:48 38.3313 28.6763 12.6 -.- 2.5 -.- Yeşilyurt-Alaşehir (Manisa)
2025.10.05 07:10:39 38.3342 28.6787 11.9 -.- 3.1 3.1 Yeşilyurt-Alaşehir (Manisa)
2025.10.05 06:42:25 39.2390 28.9438 11.7 -.- 1.4 -.- Yeniler-Simav (Kütahya)
2025.10.05 06:35:42 39.2543 28.9580 11.5 -.- 1.0 -.- Yeniler-Simav (Kütahya)
2025.10.05 06:26:42 38.0142 27.1560 9.3 -.- 1.9 -.- Çile-Menderes (İzmir)
2025.10.05 06:18:10 40.0855 24.5387 8.1 -.- 2.0 -.- Ege Denizi
2025.10.05 06:10:01 38.7380 37.9480 6.3 -.- 1.8 -.- Kocaozu-Hekimhan (Malatya)
2025.10.05 05:54:18 39.1212 28.1220 13.3 -.- 1.3 -.- Sinandede-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 05:52:14 40.7865 27.9262 14.5 -.- 2.1 -.- Marmara Denizi
2025.10.05 05:50:40 38.2678 38.6098 19.3 -.- 1.5 -.- Pelitli (Malatya)
2025.10.05 05:35:43 40.8008 27.9225 7.7 -.- 2.0 -.- Marmara Denizi
2025.10.05 05:31:56 39.2485 28.9423 8.5 -.- 1.6 -.- Yeniler-Simav (Kütahya)
2025.10.05 05:14:39 40.7727 27.9543 8.2 -.- 1.8 -.- Marmara Denizi
2025.10.05 04:49:51 39.2500 28.1932 9.5 -.- 1.6 -.- Çaygören-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 04:40:57 38.7743 37.9540 5.0 -.- 1.5 -.- Hekimhan (Malatya)
2025.10.05 04:13:41 39.1620 28.1920 14.6 -.- 1.6 -.- Aktaş-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 04:02:58 39.2330 29.0198 6.9 -.- 2.0 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 03:56:08 38.2998 38.6220 10.1 -.- 2.0 -.- Pelitli (Malatya)
2025.10.05 03:52:38 39.1823 28.1950 15.3 -.- 2.9 -.- Aktaş-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 03:46:11 39.2315 28.9952 5.9 -.- 2.6 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 03:45:14 39.2445 29.0155 6.1 -.- 2.4 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 03:30:43 39.2338 28.9635 9.9 -.- 1.5 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 03:20:50 39.2482 28.9197 8.5 -.- 1.1 -.- Kayalıdere-Simav (Kütahya)
2025.10.05 03:14:00 39.2317 29.0178 11.3 -.- 1.3 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 03:10:22 39.1757 28.2453 10.1 -.- 2.0 -.- Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 03:10:09 38.7555 37.9443 13.6 -.- 1.0 -.- Kocaozu-Hekimhan (Malatya)
2025.10.05 02:45:15 39.2250 29.0180 10.8 -.- 1.2 -.- Eğirler-Simav (Kütahya)
2025.10.05 02:41:52 39.2405 28.9960 9.0 -.- 1.7 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 02:35:44 39.2318 28.9820 9.3 -.- 1.2 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 02:30:49 39.2148 28.1223 8.6 -.- 1.6 -.- Bayırlı-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 02:08:02 39.2012 28.9577 16.1 -.- 1.3 -.- Hamzabey-Simav (Kütahya)
2025.10.05 02:06:50 39.2502 28.9550 12.3 -.- 1.4 -.- Yeniler-Simav (Kütahya)
2025.10.05 01:47:51 38.3778 37.4283 8.1 -.- 1.5 -.- Yalıntaş-Elbistan (Kahramanmaraş)
2025.10.05 01:33:48 39.2712 28.9478 8.4 -.- 2.1 -.- Karakoca-Simav (Kütahya)
2025.10.05 01:31:41 39.1837 28.1723 3.4 -.- 2.5 -.- Sinandede-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 01:27:48 39.1823 28.1237 9.5 -.- 2.2 -.- Ormanıcı-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 01:11:26 39.1793 28.1832 4.9 -.- 1.4 -.- Aktaş-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 01:10:05 38.3007 27.7905 26.7 -.- 1.4 -.- Kızılkeçili-Bayındır (İzmir)
2025.10.05 01:02:39 39.2398 29.0248 4.8 -.- 1.0 -.- Katrandağı-Emet (Kütahya)
2025.10.05 01:00:45 39.2288 29.0157 10.9 -.- 0.9 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 00:59:08 38.2713 38.6147 8.4 -.- 1.4 -.- Pelitli (Malatya)
2025.10.05 00:58:07 39.2278 28.9205 11.5 -.- 1.5 -.- Koyunoba-Simav (Kütahya)
2025.10.05 00:56:46 39.2282 28.9960 5.6 -.- 1.6 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 00:50:28 39.2470 28.9812 11.2 -.- 0.9 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 00:46:12 39.2287 28.0233 7.0 -.- 1.4 -.- Şahinkaya-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 00:40:38 39.2437 29.0062 13.1 -.- 1.2 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 00:35:28 39.2393 28.9723 11.3 -.- 1.3 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)
2025.10.05 00:33:14 39.2325 28.0955 10.3 -.- 1.9 -.- Kozlu-Sındırgı (Balıkesir)
2025.10.05 00:12:59 39.2468 29.0012 12.7 -.- 1.3 -.- Yemişli-Simav (Kütahya)

Muhabir: Alper Temiz