Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Ağustos tarihli hava durumu tahminlerine göre, sabah saatlerinde Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor

Rüzgarın; Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuzeyden, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise güneyden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (saatte 40-70 km) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

Sert rüzgarlar bekleniyor

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuzey yönünden, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise güney yönünden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir; bu nedenle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 Ağustos Perşembe hava durumu

MARMARA

Balıkesir | 33°C Yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili

Edirne | 35°C Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor

İstanbul | 31°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak görülecek

Kırklareli | 32°C Parçalı bulutlu

Kocaeli | - Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağmur etkili olacak (sıcaklık bilgisi verilmedi)

Yalova | - Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı (sıcaklık bilgisi mevcut değil)

Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa)

EGE

Afyonkarahisar | 33°C Az ve parçalı bulutlu

Denizli | 40°C Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor, yer yer çok bulutlu

İzmir | 37°C Az bulutlu ve açık hava

Muğla | 36°C Az ve parçalı bulutlu

Rüzgâr: Kıyı kesimlerde kuzeydoğudan sert esişler ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)

AKDENİZ

Adana | 35°C Az bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir

Antalya | 32°C Gökyüzü açık ve az bulutlu

Hatay | 33°C Çok bulutlu, kıyı hattında gök gürültülü sağanak bekleniyor

Isparta | 35°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara | 35°C Az bulutlu

Çankırı | 37°C Açık ve az bulutlu

Eskişehir | 32°C Az bulutlu

Konya | 35°C Gökyüzü açık

BATI KARADENİZ

Bolu | 31°C Parçalı ve az bulutlu

Düzce | 32°C Az ve parçalı bulutlu

Sinop | 35°C Açık ve az bulutlu

Zonguldak | 26°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya | 34°C Parçalı ve az bulutlu

Artvin | 30°C Yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri

Samsun | 33°C Parçalı bulutlu

Trabzon | 28°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Ordu | - Gök gürültülü ve aralıklı sağanak (sıcaklık bilgisi eksik)

DOĞU ANADOLU

Erzurum | 35°C Az ve açık bulutlu

Kars | 33°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü ve yerel sağanak geçişleri, yer yer çok bulutlu

Malatya | 40°C Parçalı ve açık

Van | 31°C Yer yer bulutlu, doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir

Rüzgâr: Güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır | 40°C Gökyüzü açık

Gaziantep | 39°C Az bulutlu ve sıcak

Mardin | 35°C Açık hava

Siirt | 40°C Az bulutlu ve güneşli

Kaynak: Haber Merkezi