Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü!

İzmirli seçmenlerin tercihlerini belirlediği 31 Mart'ta hangi adayın yarışı kazanacağı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte İzmir'den ilçe ilçe seçim tablosu...

İzmir genelinde Cemil Tugay önde

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP CEMİL TUGAY 1.063.239 %48.53 1.550.192 %58.12
2 AK PartiAK PARTİ HAMZA DAĞ 810.932 %37.02 1.032.359 %38.70
3 DEM PartiDEM PARTİ AKIN BİRDAL 76.348 %3.48 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ ÜMİT ÖZLALE 71.117 %3.25 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ NAŞİT BİRGÜVİ 28.411 %1.30 0 %0.00

Aliağa

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 MHPMHP SERKAN ACAR 26.296 %46.52 27.785 %51.26
2 CHPCHP ÇAĞATAY GÜÇ 25.127 %44.45 25.268 %46.61
3 DEM PartiDEM PARTİ GÜL EKİCİ 1.848 %3.27 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN 642 %1.14 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ ERDİNÇ TAHTACI 428 %0.76 0 %0.00

Bayındır

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP DAVUT SAKARSU 12.932 %56.78 11.074 %40.55
2 AK PartiAK PARTİ UĞUR DEMİREZEN 8.358 %36.70 15.846 %58.03
3 DEM PartiDEM PARTİ ROJDA TANMAN 539 %2.37 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ KENAN GÖKÇEN 326 %1.43 0 %0.00
5 Yeniden RefahYENİDEN REFAH MUAMMER SARIBAŞ 84 %0.37 0 %0.00

Bergama

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP TANJU ÇELİK 25.184 %51.32 32.896 %48.01
2 AK PartiAK PARTİ SADIK DOĞRUER 21.215 %43.23 33.441 %48.80
3 İyi PartiİYİ PARTİ NEZİH ÖZUYAR 451 %0.92 0 %0.00
4 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ UĞUR PAÇALI 208 %0.42 0 %0.00
5 DPDP KEMAL AYRİÇ 155 %0.32 489 %0.71

Bornova

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ÖMER EŞKİ 76.578 %46.43 152.843 %57.56
2 AK PartiAK PARTİ CEVDET ÇAYIR 49.659 %30.11 101.656 %38.28
3 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ BELGİN ÇİÇEKSEVER 3.400 %2.06 0 %0.00
4 DEM PartiDEM PARTİ SAKİ GÖK 3.164 %1.92 0 %0.00
5 İyi PartiİYİ PARTİ UĞUR URAY 2.912 %1.77 0 %0.00

Çeşme

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP LAL DENİZLİ 13.223 %55.36 14.425 %53.72
2 MHPMHP ESAT TANIK 8.046 %33.68 11.271 %41.98
3 DEM PartiDEM PARTİ ABDULLAH DOKCU 828 %3.47 0 %0.00
4 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ CAN YAMAN 536 %2.24 0 %0.00
5 İyi PartiİYİ PARTİ HAVVA EVCİ 385 %1.61 0 %0.00

Dikili

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ADİL KIRGÖZ 9.687 %39.09 16.484 %57.70
2 KEMAL DOYURANKEMAL DOYURAN KEMAL DOYURAN 8.969 %36.20 0 %0.00
3 MHPMHP SEMA AKINCI 3.914 %15.80 11.229 %39.30
4 DEM PartiDEM PARTİ SİNAN ÖZER 607 %2.45 0 %0.00
5 BTPBTP AHMET YUSUF MUHCU 488 %1.97 31 %0.11

Foça

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP SANİYE FIÇI 9.996 %50.71 11.409 %56.22
2 MHPMHP TANER ACAR 7.908 %40.12 8.543 %42.09
3 DEM PartiDEM PARTİ ÖZGÜL TURUNÇOĞLU 436 %2.21 0 %0.00
4 TİPTİP OYLUN ERCAN 360 %1.83 0 %0.00
5 İyi PartiİYİ PARTİ DERYA KALE ERDEMLİ 264 %1.34 0 %0.00

Karaburun

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 4.305 %51.30 3.743 %49.28
2 AK PartiAK PARTİ EYÜP KAYKAÇ 3.706 %44.16 3.018 %39.73
3 TİPTİP MUSTAFA TOSUNLAR 124 %1.48 0 %0.00
4 DEM PartiDEM PARTİ ERTUĞRUL BARKA 53 %0.63 0 %0.00
5 İyi PartiİYİ PARTİ ZAFER SEVİNÇ 49 %0.58 0 %0.00

Karşıkaya

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP BEHİCE YILDIZ ÜNSAL 101.290 %62.43 159.681 %70.84
2 AK PartiAK PARTİ İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU 34.297 %21.14 45.670 %20.26
3 İyi PartiİYİ PARTİ YETKİN HAFIZOĞLU 6.020 %3.71 12.930 %5.74
4 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ CENGİZ GÖKBAYRAK 2.155 %1.33 0 %0.00
5 DEM PartiDEM PARTİ OYA KIZILKAYA ZEYREK 1.771 %1.09 0 %0.00

Kemalpaşa

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP MEHMET TÜRKMEN 29.521 %43.94 30.970 %45.70
2 AK PartiAK PARTİ GALİP ATAR 27.631 %41.12 30.197 %44.56
3 Yeniden RefahYENİDEN REFAH ALAETTİN YILMAZ 4.382 %6.52 0 %0.00
4 SaadetSAADET GAMZE YILDIZ 1.508 %2.24 6.076 %8.97
5 DEM PartiDEM PARTİ ELBİRAN YAŞAR 1.072 %1.60 0 %0.00

Kınık

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP SEMA BODUR 9.068 %55.27 8.787 %45.42
2 AK PartiAK PARTİ SAMİ MOLLAAHMET 6.646 %40.51 10.292 %53.20
3 DEM PartiDEM PARTİ EBUBEKİR TURAN 136 %0.83 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ OLCAY ORAL 133 %0.81 0 %0.00
5 Yeniden RefahYENİDEN REFAH HASAN HÜSEYİN LEVENT 93 %0.57 0 %0.00

Kiraz

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP NASUH COŞKUN 13.944 %54.66 0 %0.00
2 AK PartiAK PARTİ SALİHA ÖZÇINAR KUTLU 11.268 %44.17 13.876 %47.33
3 İyi PartiİYİ PARTİ HALİL ÇOKGÜLER 58 %0.23 2.637 %9.00
4 Yeniden RefahYENİDEN REFAH YUSUF ŞİMŞEK 37 %0.15 0 %0.00
5 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ HATİCE COŞKUN 36 %0.14 0 %0.00

Menemen

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 AK PartiAK PARTİ AYDIN PEHLİVAN 52.775 %48.24 45.683 %44.16
2 CHPCHP DENİZ KARAKURT 41.237 %37.70 55.136 %53.29
3 DEM PartiDEM PARTİ FUAT ŞENGÜL 7.158 %6.54 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ TANZER SUCU 2.007 %1.83 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ GÖKHAN TAŞ 1.163 %1.06 0 %0.00

Ödemiş

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP MUSTAFA TURAN 27.795 %42.98 45.783 %52.93
2 AK PartiAK PARTİ ALİ HADİM 22.269 %34.44 38.570 %44.59
3 DPDP DİLEK ACAR GÜLEÇ 11.550 %17.86 915 %1.06
4 İyi PartiİYİ PARTİ GÜVEN KILIÇ 769 %1.19 0 %0.00
5 MEHMET BAYINDIRMEHMET BAYINDIR MEHMET BAYINDIR 363 %0.56 0 %0.00

Seferihisar

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP İSMAİL YETİŞKİN 11.161 %41.64 14.978 %54.04
2 MemleketMEMLEKET HAMİT NİŞANCI 7.538 %28.12 0 %0.00
3 AK PartiAK PARTİ AHMET AYDIN 4.783 %17.84 12.247 %44.19
4 DEM PartiDEM PARTİ CANAN KILIÇ 717 %2.67 0 %0.00
5 İyi PartiİYİ PARTİ ERMAN ÇIKAR 302 %1.13 0 %0.00

Selçuk

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL 6.266 %35.55 12.572 %51.54
2 HÜSEYİN VEFA ÜLGÜRHÜSEYİN VEFA ÜLGÜR HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR 5.960 %33.81 0 %0.00
3 AK PartiAK PARTİ DAHİ ZEYNEL BAKICI 3.853 %21.86 9.003 %36.91
4 DEM PartiDEM PARTİ AYŞE ÖZDAMAR 433 %2.46 0 %0.00
5 GÜRKAN USANMAZGÜRKAN USANMAZ GÜRKAN USANMAZ 303 %1.72 0 %0.00

Tire

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP HAYATİ OKUROĞLU 22.534 %48.02 0 %0.00
2 MHPMHP ARİF DEMİRKAN 12.916 %27.53 0 %0.00
3 İyi PartiİYİ PARTİ SALİH ATAKAN DURAN 10.003 %21.32 25.486 %46.06
4 DEM PartiDEM PARTİ SEDAT TURAN 544 %1.16 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ TURHAN GÜRAKSIN 219 %0.47 0 %0.00

Torbalı

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ÖVÜNÇ DEMİR 42.358 %45.35 56.137 %52.49
2 AK PartiAK PARTİ ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR 37.738 %40.40 48.344 %45.20
3 DEM PartiDEM PARTİ ADEM AYDIN 5.689 %6.09 0 %0.00
4 DiğerDİĞER 2.234 %2.39 0 %0.00
5 İyi PartiİYİ PARTİ MELİH TERZİOĞLU 2.025 %2.17 0 %0.00

Urla

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP SELÇUK BALKAN 25.907 %70.75 28.104 %67.49
2 AK PartiAK PARTİ TARKAN BAKIRLI 6.673 %18.22 10.593 %25.44
3 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ F. BELMA CAMCI 778 %2.12 0 %0.00
4 TİPTİP AYTEKİN AKTAŞ 710 %1.94 0 %0.00
5 DEM PartiDEM PARTİ SAİM SERİN 618 %1.69 0 %0.00

Beydağ

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ŞAKİR BAŞARAN 3.145 %57.66 4.475 %50.50
2 AK PartiAK PARTİ HÜSEYİN AY 1.823 %33.43 4.276 %48.26
3 İyi PartiİYİ PARTİ YASİN KIRMIZI 447 %8.20 0 %0.00
4 Yeniden RefahYENİDEN REFAH ÖZGÜR ÇOLAK 8 %0.15 0 %0.00
5 BTPBTP İSMAİL ÇEVİK 7 %0.13 10 %0.11

Buca

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP GÖRKEM DUMAN 90.759 %41.83 143.180 %49.60
2 AK PartiAK PARTİ ADNAN ÖZTEKİN 83.682 %38.57 127.583 %44.20
3 İyi PartiİYİ PARTİ SUAT NEZİR 18.407 %8.48 0 %0.00
4 DEM PartiDEM PARTİ HURŞİ ATAMAN 10.612 %4.89 0 %0.00
5 DiğerDİĞER 6.114 %2.82 0 %0.00

Konak

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP NİLÜFER ÇINARLI MUTLU 70.640 %54.20 135.577 %63.21
2 AK PartiAK PARTİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 44.237 %33.94 71.848 %33.50
3 DEM PartiDEM PARTİ FARAŞİN GÜMÜŞ 7.177 %5.51 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ HURİYE SERTER 2.457 %1.89 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ SÜLEYMAN ŞENOL 875 %0.67 0 %0.00

Menderes

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP İLKAY ÇİÇEK 29.623 %44.82 34.138 %55.66
2 AK PartiAK PARTİ SİNAN AKDENİZ 26.934 %40.75 26.286 %42.86
3 İyi PartiİYİ PARTİ ERGUN ÖZGÜN 3.250 %4.92 0 %0.00
4 DEM PartiDEM PARTİ HANDE AYDOĞDU 1.815 %2.75 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ CENK CEM ŞAHİN 233 %0.35 0 %0.00

Balçova

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ONUR YİĞİT 24.707 %60.47 33.036 %67.22
2 AK PartiAK PARTİ EROL EROĞLU 9.324 %22.82 13.239 %26.94
3 İyi PartiİYİ PARTİ HİCRAN HELEZÜR 2.007 %4.91 0 %0.00
4 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ ORHUN BENLİCAN 1.099 %2.69 0 %0.00
5 DEM PartiDEM PARTİ HÜSEYİN ÇELİK 1.082 %2.65 0 %0.00

Çiğli

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ONUR EMRAH YILDIZ 45.149 %47.24 75.697 %62.08
2 AK PartiAK PARTİ MURAT GÖKÇEKAYA 36.085 %37.75 41.790 %34.27
3 İyi PartiİYİ PARTİ ÖZGÜR DOĞAN 2.355 %2.46 0 %0.00
4 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ SELAHATTİN ERNİŞ 2.239 %2.34 0 %0.00
5 DEM PartiDEM PARTİ AHMET ŞANCİ 1.950 %2.04 0 %0.00

Gaziemir

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ÜNAL IŞIK 32.885 %45.32 47.347 %57.09
2 AK PartiAK PARTİ DENİZ DOĞAN 28.998 %39.96 33.338 %40.20
3 DEM PartiDEM PARTİ İSMAİL BAŞÇI 2.576 %3.55 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ SEDAT DAĞ 2.040 %2.81 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ SEMA AYATAR 1.301 %1.79 0 %0.00

Narlıdere

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP ERMAN UZUN 16.148 %60.15 31.987 %79.44
2 AK PartiAK PARTİ MURAT SARMAN 3.539 %13.18 0 %0.00
3 ERGİN DEMİRERGİN DEMİR ERGİN DEMİR 2.930 %10.91 0 %0.00
4 DEM PartiDEM PARTİ HASAN DİKİCİ 1.022 %3.81 0 %0.00
5 METİN YILDIRIMMETİN YILDIRIM METİN YILDIRIM 815 %3.04 0 %0.00

Güzelbahçe

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP MUSTAFA GÜNAY 10.020 %49.93 13.826 %70.14
2 İyi PartiİYİ PARTİ GİZEM ALBAŞ 4.182 %20.84 0 %0.00
3 AK PartiAK PARTİ GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU 2.473 %12.32 4.547 %23.07
4 TİPTİP FİKRET SAPMAZ 1.695 %8.45 0 %0.00
5 MemleketMEMLEKET NECLA ÜREMİŞ 485 %2.42 0 %0.00

Karabağlar

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP EMİNE HELİL İNAY KINAY 107.244 %46.28 156.434 %54.00
2 AK PartiAK PARTİ MEHMET SADIK TUNÇ 89.970 %38.82 123.389 %42.59
3 DEM PartiDEM PARTİ OZAN HASAN YILDIRIM 12.126 %5.23 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ GÖKHAN UZUN 4.821 %2.08 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ SEDAT ÜZEN 4.782 %2.06 0 %0.00

Bayraklı

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP İRFAN ÖNAL 71.008 %48.09 106.485 %55.11
2 AK PartiAK PARTİ BİLAL KIRKPINAR 59.666 %40.41 79.424 %41.10
3 DEM PartiDEM PARTİ PERVİN POLAT 5.193 %3.52 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU 3.524 %2.39 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ FATİH AYDEMİR 1.830 %1.24 0 %0.00

SON GÜNCELLEMELER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi