İzmir Hali'nde Günlük Piyasa Hareketliliği
İzmir Hali, geniş ürün yelpazesiyle hem yerel pazarlara hem de ülke genelindeki büyük satış noktalarına sebze ve meyve tedarik eden önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Günlük fiyatlar, arz-talep dengesi, mevsimsel koşullar ve bölgesel üretim miktarları doğrultusunda şekilleniyor. Özellikle kış aylarında bazı ürünlerde fiyat dalgalanmaları daha belirgin hale gelirken, ithalat ve ihracat durumları da pazardaki fiyatlandırmayı doğrudan etkileyebiliyor.
Tüccarlar ve üreticiler, piyasanın nabzını tutabilmek için hal fiyatlarını yakından takip ederken, özellikle perakende satış noktaları için belirleyici olan bu fiyatlar, tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor.
| Tip | Adi | Birimi | EnAz | EnCok | Ortalama |
| İTHAL | ANANAS | ADET | 40 | 90 | 65 |
| MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 20 | 50 | 35 |
| MEYVE | ARMUT DİĞER | KG | 20 | 50 | 35 |
| MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 25 | 45 | 35 |
| İTHAL | AVAKADO | ADET | 25 | 50 | 37,5 |
| MEYVE | AYVA | KG | 20 | 45 | 32,5 |
| SEBZE | BAKLA | KG | 30 | 70 | 50 |
| SEBZE | BİBER DOLMA | KG | 25 | 60 | 42,5 |
| SEBZE | BİBER KIL ACI | KG | 40 | 90 | 65 |
| SEBZE | BİBER SİVRİ | KG | 40 | 90 | 65 |
| SEBZE | BİBER ÇARLİSTON | KG | 30 | 60 | 45 |
| İTHAL | BİBER KALİFORNİYA | KG | 80 | 140 | 110 |
| SEBZE | BİBER KIRMIZI | KG | 35 | 85 | 60 |
| SEBZE | BİBER KÖY(MAZO) | KG | 25 | 90 | 57,5 |
| SEBZE | BİBER SİVRİ (DİĞER) | KG | 25 | 75 | 50 |
| SEBZE | BROKOLI | KG | 15 | 35 | 25 |
| MEYVE | CENNET ELMASI | KG | 35 | 80 | 57,5 |
| MEYVE | CILEK | KG | 80 | 180 | 130 |
| SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 10 | 20 | 15 |
| SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 15 | 55 | 35 |
| SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 30 | 60 | 45 |
| SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 30 | 45 | 37,5 |
| SEBZE | DOMATES (DİĞER) | KG | 25 | 45 | 35 |
| SEBZE | DOMATES (KOKTEYL) | KG | 30 | 50 | 40 |
| SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 35 | 55 | 45 |
| SEBZE | DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | KG | 30 | 65 | 47,5 |
| MEYVE | ELMA AMASYA | KG | 30 | 50 | 40 |
| MEYVE | ELMA ARJANTİN | KG | 20 | 45 | 32,5 |
| MEYVE | ELMA DİĞER | KG | 15 | 45 | 30 |
| MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 15 | 40 | 27,5 |
| MEYVE | ELMA STARKING | KG | 20 | 40 | 30 |
| MEYVE | ELMA GSMİT | KG | 15 | 50 | 32,5 |
| SEBZE | ENGINAR | ADET | 20 | 50 | 35 |
| SEBZE | FASULYE AYSE | KG | 40 | 110 | 75 |
| SEBZE | FASULYE CALI | KG | 45 | 100 | 72,5 |
| MEYVE | GREYFURT | KG | 15 | 35 | 25 |
| SEBZE | HAVUÇ | KG | 15 | 30 | 22,5 |
| SEBZE | HAVUÇ BEYPAZARI | KG | 8 | 25 | 16,5 |
| İTHAL | HINDISTAN CEVIZI | ADET | 40 | 65 | 52,5 |
| SEBZE | ISPANAK | KG | 15 | 30 | 22,5 |
| SEBZE | KABAK BAL | KG | 15 | 30 | 22,5 |
| SEBZE | KABAK TAZE | KG | 20 | 40 | 30 |
| SEBZE | KARNABAHAR | KG | 25 | 40 | 32,5 |
| SEBZE | KARPUZ | KG | 20 | 35 | 27,5 |
| SEBZE | KAVUN SERA | KG | 20 | 35 | 27,5 |
| SEBZE | KAVUN DİĞER | KG | 15 | 40 | 27,5 |
| SEBZE | KAVUN KIRKAĞAÇ | KG | 15 | 30 | 22,5 |
| SEBZE | KEREVIZ | KG | 20 | 35 | 27,5 |
| MEYVE | KESTANE | KG | 100 | 210 | 155 |
| MEYVE | KIVI YERLI | KG | 50 | 90 | 70 |
| SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 10 | 25 | 17,5 |
| SEBZE | LAHANA BURUKSEL | KG | 30 | 45 | 37,5 |
| SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 20 | 40 | 30 |
| MEYVE | LİMON YENİ (MAYER) | KG | 10 | 20 | 15 |
| MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 15 | 30 | 22,5 |
| MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 15 | 30 | 22,5 |
| MEYVE | MANDALİNA | KG | 15 | 45 | 30 |
| MEYVE | MANDALİNA DİĞER | KG | 10 | 30 | 20 |
| MEYVE | MANDALİNA SATSUMA | KG | 20 | 45 | 32,5 |
| İTHAL | MANGO | ADET | 35 | 70 | 52,5 |
| SEBZE | MANTAR | KG | 60 | 130 | 95 |
| SEBZE | MANTAR (İSTİRİDYE) | KG | 65 | 180 | 122,5 |
| SEBZE | MARUL | ADET | 10 | 35 | 22,5 |
| SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 12 | 35 | 23,5 |
| SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 20 | 35 | 27,5 |
| SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 10 | 40 | 25 |
| MEYVE | MUŞMULA | KG | 20 | 40 | 30 |
| İTHAL | MUZ ITHAL | KG | 45 | 85 | 65 |
| MEYVE | MUZ YERLI | KG | 35 | 65 | 50 |
| MEYVE | NAR | KG | 20 | 40 | 30 |
| SEBZE | PANCAR | KG | 10 | 25 | 17,5 |
| SEBZE | PATATES CALMA | KG | 10 | 25 | 17,5 |
| SEBZE | PATATES DİĞER | KG | 8 | 25 | 16,5 |
| SEBZE | PATATES TAZE | KG | 10 | 35 | 22,5 |
| SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 35 | 60 | 47,5 |
| SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 35 | 65 | 50 |
| SEBZE | PAZI | ADET | 10 | 25 | 17,5 |
| SEBZE | PIRASA | KG | 10 | 30 | 20 |
| İTHAL | PİTAHAYA | ADET | 50 | 100 | 75 |
| MEYVE | PORTAKAL | KG | 20 | 40 | 30 |
| MEYVE | PORTAKAL FINIKE | KG | 15 | 30 | 22,5 |
| MEYVE | PORTAKAL DİĞER | KG | 10 | 30 | 20 |
| MEYVE | PORTAKAL WASHINGTON | KG | 15 | 35 | 25 |
| SEBZE | SALATALIK | KG | 30 | 60 | 45 |
| SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 25 | 60 | 42,5 |
| SEBZE | SALATALIK ÇENGELKÖY | KG | 25 | 55 | 40 |
| SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 60 | 230 | 145 |
| SEBZE | SEMIZ OTU | KG | 10 | 25 | 17,5 |
| SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 17 | 40 | 28,5 |
| SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 10 | 25 | 17,5 |
| SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 35 | 65 | 50 |
| SEBZE | SOĞAN MOR | KG | 15 | 35 | 25 |
| SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 15 | 25 | 20 |
| SEBZE | TURP DİĞER | KG | 10 | 20 | 15 |
| SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 3 | 7 | 5 |
| SEBZE | YERELMASI | KG | 30 | 50 | 40 |
| SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 3 | 6 | 4,5 |
| SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 3 | 6 | 4,5 |
| SEBZE | Y.REYHAN | ADET | 8 | 20 | 14 |
| SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 3 | 6 | 4,5 |
| SEBZE | Y.TERE | BAĞ | 3 | 7 | 5 |
| İTHAL | ZENCEFİL | KG | 80 | 220 | 150 |
İzmir Halinde Fiyatlar Neye Göre Belirleniyor?
İzmir Hali’nde sebze ve meyve fiyatları birçok farklı faktöre bağlı olarak değişim gösteriyor. Bu faktörler arasında şunlar öne çıkıyor:
- Arz ve talep dengesi: Ürünlerin piyasaya sürülme miktarı ve talebe göre fiyatlar günlük olarak şekilleniyor.
- Mevsimsel koşullar: Kış aylarında sera ürünlerinin yoğun olması ve hava şartlarının üretimi etkilemesi fiyatlara yansıyor.
- Üretim bölgelerindeki verim: Ege Bölgesi ve çevresinde hasat edilen ürünlerin miktarı, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.
- Nakliye ve lojistik giderleri: Yakıt fiyatları, taşıma maliyetleri ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar fiyat değişimlerine neden olabiliyor.
- İthalat ve ihracat politikaları: Özellikle bazı ürünlerde ithalatın artması ya da ihracata yönlendirilmesi, hal fiyatlarına doğrudan etki edebiliyor.
İzmir Hal Fiyatları Neden Önemli?
İzmir Hali'nde belirlenen fiyatlar, sadece tüccarları ve üreticileri değil, aynı zamanda perakende satış yapan esnafı ve son tüketiciyi de doğrudan ilgilendiriyor. Marketlerde ve pazarlarda karşılaşılan fiyat etiketleri büyük oranda hal fiyatlarına bağlı olarak şekillenirken, tüketiciler de alışveriş planlarını buna göre yapıyor.
Özellikle restoran, otel ve gıda sektörü temsilcileri için İzmir Hal fiyatları büyük bir önem taşıyor. Toplu alımlar yapan işletmeler, maliyet hesaplarını bu fiyatlara göre belirliyor ve tüketiciye sunulan nihai ürünlerin fiyatlarını bu doğrultuda şekillendiriyor.
İzmir Hali'nde En Çok Talep Gören Ürünler
İzmir ve çevresi, tarımsal üretimde önemli bir merkez konumunda olduğu için birçok ürün, buradaki hal üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor. Mevsimine göre değişmekle birlikte İzmir Hali'nde en çok talep gören ürünler arasında şunlar yer alıyor:
- Domates
- Biber çeşitleri
- Patates ve soğan
- Portakal ve mandalina
- Yeşillikler (maydanoz, roka, marul)
- Elma ve muz
Özellikle kış aylarında narenciye ürünlerine olan talebin arttığı gözlemlenirken, yaz aylarında karpuz, kavun ve üzüm gibi ürünlerin daha çok rağbet gördüğü biliniyor.





