Tüketici Fiyatları Endeksi temmuzda yüzde 1,78 arttı. Son 6 yılın en düşük temmuz artışı olarak kayıtlara geçen bu veriyle 2026 yılının ikinci yarısına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyona göre zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme ve enflasyon farkı belirleyici olacak. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi ile Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı tablo sundu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında doğrudan zam alacak. Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu TÜFE tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 7 seviyesinde kalacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik tahmine göre enflasyon yüzde 9,72 hesaplanacak. Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik beklentiye göre ise bu oran yüzde 10,67'yi bulacak.
Hesaplanan 3 senaryoya göre emekli zam oranının yüzde 7 ile yüzde 10,67 arasında değişmesi bekleniyor. Temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık, ocak ayında 25 bin TL ile 26 bin TL aralığına çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zam senaryoları şu şekilde:
-
Mevcut Maaş: 23.552 TL | %7 Zamlı: 25.201 TL | %9,72 Zamlı: 25.841 TL | %10,67 Zamlı: 26.065 TL
-
Mevcut Maaş: 24.000 TL | %7 Zamlı: 25.680 TL | %9,72 Zamlı: 26.333 TL | %10,67 Zamlı: 26.561 TL
-
Mevcut Maaş: 25.000 TL | %7 Zamlı: 26.750 TL | %9,72 Zamlı: 27.430 TL | %10,67 Zamlı: 27.668 TL
-
Mevcut Maaş: 26.000 TL | %7 Zamlı: 27.820 TL | %9,72 Zamlı: 28.527 TL | %10,67 Zamlı: 28.774 TL
-
Mevcut Maaş: 27.000 TL | %7 Zamlı: 28.890 TL | %9,72 Zamlı: 29.624 TL | %10,67 Zamlı: 29.881 TL
-
Mevcut Maaş: 28.000 TL | %7 Zamlı: 29.960 TL | %9,72 Zamlı: 30.722 TL | %10,67 Zamlı: 30.988 TL
-
Mevcut Maaş: 30.000 TL | %7 Zamlı: 32.100 TL | %9,72 Zamlı: 32.916 TL | %10,67 Zamlı: 33.201 TL
-
Mevcut Maaş: 31.000 TL | %7 Zamlı: 33.170 TL | %9,72 Zamlı: 34.013 TL | %10,67 Zamlı: 34.308 TL
-
Mevcut Maaş: 32.000 TL | %7 Zamlı: 34.240 TL | %9,72 Zamlı: 35.110 TL | %10,67 Zamlı: 35.414 TL
-
Mevcut Maaş: 33.000 TL | %7 Zamlı: 35.310 TL | %9,72 Zamlı: 36.208 TL | %10,67 Zamlı: 36.521 TL
-
Mevcut Maaş: 34.000 TL | %7 Zamlı: 36.380 TL | %9,72 Zamlı: 37.305 TL | %10,67 Zamlı: 37.628 TL
-
Mevcut Maaş: 35.000 TL | %7 Zamlı: 37.450 TL | %9,72 Zamlı: 38.402 TL | %10,67 Zamlı: 38.735 TL
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI KAÇ YÜZDE OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2027 yılı girişinde yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa maaşlara enflasyon farkı eklenecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 26'lık enflasyon beklentisine göre enflasyon farkı oluşmayacak ve yalnızca yüzde 5 zam uygulanacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi ve FKB beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 olacak. Bu oranların eklenmesiyle toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6 seviyesine ulaşacak.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı ocak ayında üç farklı orana göre şöyle değişecek:
-
Yüzde 5 zam oranı ile: 73.735 TL
-
Yüzde 7,67 zam oranı ile: 75.610 TL
-
Yüzde 8,6 zam oranı ile: 76.263 TL
Temmuz ayında 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen memur emeklisi aylığı ise zam oranlarına göre şu seviyelere çıkacak:
-
Yüzde 5 zam oranı ile: 33.103 TL
-
Yüzde 7,67 zam oranı ile: 33.945 TL
-
Yüzde 8,6 zam oranı ile: 34.238 TL
MESLEKLERE GÖRE OCAK 2027 MEMUR MAAŞ TABLOSU
Memur maaşlarının zam oranlarına göre meslek bazlı hesaplaması şöyle gerçekleşecek:
-
Şube Müdürü (Üniversite mezunu 1/4): Mevcut 107.110 TL | %5 Zamlı: 112.466 TL | %7,67 Zamlı: 115.325 TL | %8,6 Zamlı: 116.321 TL
-
Memur (Üniversite mezunu 9/1): Mevcut 73.070 TL | %5 Zamlı: 76.724 TL | %7,67 Zamlı: 78.674 TL | %8,6 Zamlı: 79.354 TL
-
Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut 92.166 TL | %5 Zamlı: 96.774 TL | %7,67 Zamlı: 99.235 TL | %8,6 Zamlı: 100.092 TL
-
Öğretmen (1/4): Mevcut 83.254 TL | %5 Zamlı: 87.417 TL | %7,67 Zamlı: 89.640 TL | %8,6 Zamlı: 90.414 TL
-
Başkomiser (3/1): Mevcut 101.242 TL | %5 Zamlı: 106.304 TL | %7,67 Zamlı: 109.007 TL | %8,6 Zamlı: 109.949 TL
-
Polis Memuru (8/1): Mevcut 92.618 TL | %5 Zamlı: 97.249 TL | %7,67 Zamlı: 99.722 TL | %8,6 Zamlı: 100.583 TL
-
Uzman Doktor (1/4): Mevcut 170.730 TL | %5 Zamlı: 179.267 TL | %7,67 Zamlı: 183.825 TL | %8,6 Zamlı: 185.413 TL
-
Hemşire (Üniversite mezunu 5/1): Mevcut 84.845 TL | %5 Zamlı: 89.087 TL | %7,67 Zamlı: 91.353 TL | %8,6 Zamlı: 92.142 TL
-
Mühendis (1/4): Mevcut 109.185 TL | %5 Zamlı: 114.644 TL | %7,67 Zamlı: 117.559 TL | %8,6 Zamlı: 118.575 TL
-
Teknisyen (Lise mezunu 11/1): Mevcut 75.877 TL | %5 Zamlı: 79.671 TL | %7,67 Zamlı: 81.697 TL | %8,6 Zamlı: 82.402 TL
-
Profesör (1/4): Mevcut 153.208 TL | %5 Zamlı: 160.868 TL | %7,67 Zamlı: 164.959 TL | %8,6 Zamlı: 166.384 TL
-
Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut 102.779 TL | %5 Zamlı: 107.918 TL | %7,67 Zamlı: 110.662 TL | %8,6 Zamlı: 111.618 TL
-
Vaiz (1/4): Mevcut 86.983 TL | %5 Zamlı: 91.332 TL | %7,67 Zamlı: 93.655 TL | %8,6 Zamlı: 94.464 TL
-
Avukat (1/4): Mevcut 102.135 TL | %5 Zamlı: 107.242 TL | %7,67 Zamlı: 109.969 TL | %8,6 Zamlı: 110.919 TL




