Son Mühür- Hafta sonunun gelmesiyle birlikte İzmir’de planlar yapıldı, güneşli havayı görenler dışarı atmak için sabırsızlanmaya başladı. Ama Meteoroloji’den gelen son bilgiler, gökyüzündeki parçalı bulutların yer yer yağış işareti olduğunu gösterdi.

Kiraz'da miniklerin yıl sonu gösterisi renkli görüntülere sahne oldu!
Kiraz'da miniklerin yıl sonu gösterisi renkli görüntülere sahne oldu!
İçeriği Görüntüle

25 Nisan Cumartesi

Cumartesi günü (Bugün) İzmir merkezde parçalı bulutlu bir hava olduğu belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının 11 ile 24 derece arasında olması bekleniyor. Eğer planınız merkezde veya deniz kıyısında ise hava oldukça keyifli görünüyor. Ama özellikle Ödemiş, Tire, Kiraz ve Beydağ bölgelerinde olanların dikkatli olmasında fayda var. Çünkü bu bölgelerde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanabilir.

26 Nisan Pazar

Hava Durumu-31

Pazar günü için de hava büyük oranda benzerlik gösteriyor. İl merkezinde yine parçalı bulutlu ve 14 ile 24 derece arasında seyreden bir hava bizi bekliyor. İç kesimlerde sıcaklıklar 26-27 derecelere kadar yükselecek olsa da, yağışlı havanın yine aynı iç bölgelerde etkili olması bekleniyor.

Kıyılarda yüzler gülüyor

Eğer hafta sonu yönünüzü kıyı ilçelerine çevirdiyseniz şanslısınız. Çeşme, Foça ve Karaburun gibi sahil bölgelerinde yağış beklenmiyor. 21-23 derece aralıklardaki sıcaklıklarla, kıyı bölgesi oldukça sakin ve açık bir havaya sahip olacak.

  • Aliağa: Parçalı bulutlu — 10 / 23°C | 12 / 22°C
  • Balçova: Parçalı bulutlu — 10 / 23°C | 13 / 23°C
  • Bayındır: Parçalı bulutlu — 7 / 25°C | 9 / 27°C
  • Bayraklı: Parçalı bulutlu — 11 / 24°C | 13 / 24°C
  • Bergama: Parçalı bulutlu — 8 / 24°C | 11 / 26°C
  • Beydağ: Gökgürültülü sağanak yağışlı — 7 / 23°C | 10 / 25°C
  • Bornova: Parçalı bulutlu — 10 / 25°C | 13 / 26°C
  • Buca: Parçalı bulutlu — 10 / 23°C | 12 / 23°C
  • Çeşme: Parçalı bulutlu — 14 / 23°C | 15 / 23°C
  • Çiğli: Parçalı bulutlu — 9 / 22°C | 11 / 24°C
  • Dikili: Parçalı bulutlu — 9 / 21°C | 12 / 22°C
  • Foça: Parçalı bulutlu — 13 / 20°C | 14 / 22°C
  • Gaziemir: Parçalı bulutlu — 8 / 24°C | 10 / 24°C
  • Güzelbahçe: Parçalı bulutlu — 11 / 22°C | 14 / 23°C
  • Karabağlar: Parçalı bulutlu — 11 / 21°C | 13 / 22°C
  • Karaburun: Parçalı bulutlu — 13 / 21°C | 14 / 21°C
  • Karşıyaka: Parçalı bulutlu — 11 / 24°C | 13 / 25°C
  • Kemalpaşa: Parçalı bulutlu — 6 / 24°C | 10 / 25°C
  • Kınık: Parçalı bulutlu — 8 / 24°C | 10 / 25°C
  • Kiraz: Gökgürültülü sağanak yağışlı — 7 / 23°C | 11 / 24°C
  • Menderes: Parçalı bulutlu — 7 / 25°C | 10 / 25°C
  • Menemen: Parçalı bulutlu — 10 / 25°C | 12 / 25°C
  • Narlıdere: Parçalı bulutlu — 11 / 21°C | 14 / 22°C
  • Ödemiş: Gökgürültülü sağanak yağışlı — 8 / 24°C | 12 / 25°C
  • Seferihisar: Parçalı bulutlu — 11 / 24°C | 13 / 25°C
  • Selçuk: Parçalı bulutlu — 9 / 23°C | 12 / 24°C
  • Tire: Gökgürültülü sağanak yağışlı — 8 / 24°C | 10 / 26°C
  • Torbalı: Parçalı bulutlu — 9 / 25°C | 10 / 26°C
  • Urla: Parçalı bulutlu — 12 / 23°C | 14 / 24°C

Kaynak: HABER MERKEZİ