İZMİR
İkindi vaktine kalan süre

00:44:2

27 Ekim 2026

16 Cemaziyelevvel 1448
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ'ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i şerif)

İmsak

06:03

Güneş

07:25

Öğle

13:00

İkindi

15:58

Akşam

18:26

Yatsı

19:42

İZMİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:22 13:01 16:01 18:29 19:46
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:23 13:01 16:00 18:28 19:45
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:24 13:00 15:59 18:27 19:44
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 13:00 15:58 18:26 19:42
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 13:00 15:57 18:24 19:41
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 13:00 15:56 18:23 19:40
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:28 13:00 15:55 18:22 19:39
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:29 13:00 15:54 18:21 19:38
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:30 13:00 15:53 18:20 19:37
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:32 13:00 15:52 18:19 19:36
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:33 13:00 15:51 18:17 19:35
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 13:00 15:51 18:16 19:34
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:35 13:00 15:50 18:15 19:33
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:36 13:00 15:49 18:14 19:32
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:37 13:00 15:48 18:13 19:31
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:38 13:00 15:47 18:12 19:31
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:39 13:00 15:47 18:11 19:30
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:40 13:00 15:46 18:10 19:29
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 13:00 15:45 18:10 19:28
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 13:01 15:44 18:09 19:28
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 13:01 15:44 18:08 19:27
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 13:01 15:43 18:07 19:26
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 13:01 15:43 18:06 19:26
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 13:01 15:42 18:06 19:25
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 13:01 15:41 18:05 19:24
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 13:02 15:41 18:04 19:24
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:50 13:02 15:40 18:04 19:23
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:51 13:02 15:40 18:03 19:23
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:52 13:02 15:40 18:02 19:23
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:53 13:02 15:39 18:02 19:22
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:54 13:03 15:39 18:01 19:22
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:55 13:03 15:38 18:01 19:21
Üst