|
T.C. |
||||||||||
|
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı |
||||||||||
|
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü |
||||||||||
|
Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi |
||||||||||
| (İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı İSPyeri İSPverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta PRİMi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmİSP ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde İSPbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.) | ||||||||||
| İLAN | ||||||||||
| Sıra No | Kart No | Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı | Takip No | İSPyeri Sicili | Türü | Borcun Dönemi | Borç ( TL) | Gecikme Zammı | TOPLAM | |
| 510 | 150667 | AYDINAN KİMYA PLASTİK DANIŞMAN LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MAKSAT AMANGELDİYEV | 2025/13545 | 1863396 | PRİM | 2023/10 İLA 2024/01 | 515.402,80 | 816.278,32 | 1.332.276,12 | |
| 511 | 150667 | AYDINAN KİMYA PLASTİK DANIŞMAN LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MAKSAT AMANGELDİYEV | 2025/13546 | 1863396 | İSP | 2023/10 İLA 2024/01 | 38.318,20 | 60.697,95 | 99.611,15 | |
| 512 | 189781 | FMG PETROL ÜRÜN. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜGÖKAN KARAYAZI | 2025/13969 | 1619523 | İPC | 2017/10 İLA 2022/05 | 63.603,00 | 54.744,62 | 118.942,62 | |
| 513 | 218117 | RTALE BİLİSPİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜMERYEM AKGÜN | 2025/13342 | 1823296 | İPC | 2023/03 İLA 2023/06 | 20.016,00 | 36.238,32 | 56.674,32 | |
| 514 | 102069 | EGE ATEŞ TUĞLA REFRAKTER MALZ. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ YAVUZ ÇAÇAN | 2025/14215 | 1481517 | PRİM | 2023/07 İLA 2023/10 | 71.392,72 | 129.704,75 | 201.517,47 | |
| 515 | 63741 | BAYTAD GIDA YİYECEK SAN. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HAKAN ÇALIŞIR | 2025/15309 | 1624660 | İPC | 2020/04 İLA 2023/11 | 50.545,00 | 82.598,80 | 133.738,80 | |
| 516 | 62785 | TANISA HALI SARAYI LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ GÖNÜL BÜKMEZ | 2025/15280 | 1436167 | İPC | 2022/07 | 77.652,00 | 162.498,37 | 241.165,37 | |
| 517 | 82824 | ELVİDA TURZ.TİC LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ GÜRKAN ÖZTÜRK | 2025/23963 | 1337065 | PRİM | 2024/01 İLA 2025/02 | 494.415,10 | 564.790,36 | 1.061.380,46 | |
| 518 | 82824 | ELVİDA TURZ.TİC LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ GÜRKAN ÖZTÜRK | 2025/23964 | 1337065 | İSP | 2024/01 İLA 2025/02 | 41.525,91 | 47.547,77 | 89.548,68 | |
| 519 | 82824 | ELVİDA TURZ.TİC LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ GÜRKAN ÖZTÜRK | 2025/23965 | 1337065 | İPC | 2024/11 | 60.007,00 | 43.140,25 | 103.942,25 | |
| 520 | 205020 | KAFKAS İSPLET TURİST HİZ SAN LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ERKAN KARTAL | 2025/29902 | 1826759 | PRİM | 2023/06 İLA 2025/03 | 414.249,68 | 442.805,65 | 858.735,33 | |
| 521 | 205020 | KAFKAS İSPLET TURİST HİZ SAN LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ SERKAN KARTAL | 2025/29903 | 1826759 | İSP | 2023/06 İLA 2025/03 | 35.890,16 | 38.398,75 | 74.498,91 | |
| 522 | 205020 | KAFKAS İSPLET TURİST HİZ SAN LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ SERKAN KARTAL | 2025/29904 | 1826759 | İPC | 2023/06 İLA 2023/09 | 53.657,00 | 86.025,80 | 139.892,80 | |
| 523 | 205020 | KAFKAS İSPLET TURİST HİZ SAN LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ SERKAN KARTAL | 2025/29905 | 1826759 | İPC | 2023/06 İLA 2023/ 10 | 225.257,00 | 349.680,64 | 575.147,64 | |
| 524 | 224820 | GLOBALİS SERTİFİKASYON HİZMET ANONİM ŞİRKETİ | 2025/71522 | 1827401 | PRİM | 2024/03 İLA 2025/06 | 423.452,02 | 370.239,56 | 793.901,58 | |
| 525 | 224820 | GLOBALİS SERTİFİKASYON HİZMET ANONİM ŞİRKETİ | 2025/71523 | 1827401 | İSP | 2024/05 İLA 2025/06 | 27.634,27 | 22.684,12 | 50.528,39 | |
| 526 | 92136 | EBR İLETİSPİM BİLİSP.SİS.SAN. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ CEM PUTİSP | 2025/33235 | 1482525 | İPC | 2019/07 | 30.700,00 | 99.512,68 | 130.422,68 | |
| 527 | 42660 | GÜLHAN KAHRAMAN | 2025/13787 | 1344834 | PRİM | 2019/12 İLA 2020/09 | 19.625,07 | 70.635,21 | 90.435,28 | |
| 528 | 42660 | GÜLHAN KAHRAMAN | 2025/13790 | 1344834 | İPC | 2018/06 İLA 2020/8 | 257.257,00 | 811.218,87 | 1.068.650,87 | |
| 529 | 42660 | GÜLHAN KAHRAMAN | 2025/13791 | 1344834 | İPC | 2018/10 İLA 2018/12 | 31.050,00 | 126.051,05 | 157.276,05 | |
| 530 | 42660 | GÜLHAN KAHRAMAN | 2025/13792 | 1344834 | İPC | 2018/10 | 20.295,00 | 82.389,89 | 102.859,89 | |
| 531 | 42660 | GÜLHAN KAHRAMAN | 2025/13793 | 1344834 | İPC | 2018/10 | 10.147,00 | 41.091,48 | 51.413,48 | |
| 532 | 42660 | GÜLHAN KAHRAMAN | 2025/13794 | 1344834 | İPC | 2019/01 | 25.584,00 | 99.237,04 | 124.996,04 | |
| 533 | 210032 | ECRİN ARZU PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 2024/66667 | 1801806 | PRİM | 2022/04 İLA 2023/12 | 121.372,92 | 238.932,36 | 360.480,28 | |
| 534 | 210032 | ECRİN ARZU PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 2024/66670 | 1801806 | İSP | 2022/04 İLA 2023/12 | 11.133,96 | 21.837,10 | 33.146,06 | |
| 535 | 205563 | ÖZGÜN ERİL ÖZEL EĞİTİM HİZ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24514 | 1763592 | İSP | 2022/02 İLA 2024/12 | 155.811,38 | 190.432,87 | 346.454,25 | |
| 536 | 204820 | ÇEVTAŞ GRANİT MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24530 | 1773817 | PRİM | 2023/01 İLA 2024/12 | 1.077.728,17 | 907.369,30 | 1.985.937,47 | |
| 537 | 204820 | ÇEVTAŞ GRANİT MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24531 | 1773817 | İSP | 2023/01 İLA 2024/12 | 84.499,20 | 71.501,88 | 156.211,08 | |
| 538 | 66652 | ÖZERNAK KARGO NAK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/14192 | 321347 | PRİM | 2022/1 İLA 2022/ 12 | 100.913,58 | 232.928,41 | 334.846,99 | |
| 539 | 196083 | BAENKA GERİ DÖNÜŞÜM İTHALAT İTHALAT SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/78961 | 1738044 | İSP | 2022/07 İLA 2024/05 | 24.111,37 | 49.131,75 | 73.453,12 | |
| 540 | 196083 | BAENKA GERİ DÖNÜŞÜM İTHALAT İTHALAT SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/78964 | 1738044 | PRİM | 2022/07 İLA 2024/05 | 300.759,53 | 619.163,41 | 920.132,94 | |
| 541 | 214961 | EVGİN METAL MAKİNE TORNA SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/95982 | 1830242 | PRİM | 2022/12 İLA 2023/05 | 14.584,27 | 29.469,37 | 44.614,41 | |
| 542 | 171712 | GAFİ GIDA TUR. TİC SAN LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/60802 | 1693386 | İSP | 2025/01 İLA 2025/06 | 35.653,55 | 23.245,40 | 59.108,95 | |
| 543 | 171712 | GAFİ GIDA TUR. TİC SAN LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/60800 | 1693386 | PRİM | 2025/01 İLA 2025/06 | 412.986,88 | 269.259,25 | 683.296,13 | |
| 544 | 33626 | MEDİTUR ÖZEL SAĞLIK HİZM. TİC SAN LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/93470 | 1324318 | İPC | 2022/10 | 77.652,00 | 157.975,54 | 236.257,54 | |
| 545 | 198397 | MRT HURDACILIK TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70052 | 1762971 | İPC | 2025/07 | 312.066,00 | 132.593,70 | 444.869,70 | |
| 546 | 224673 | RUBA KOZMETİK GÖZLÜK ORMAN ÜRÜN. DERİ KİMYA SAN. TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70777 | 1886058 | İPC | 2024/07 İLA 2024/10 | 30.003,00 | 13.988,96 | 44.621,96 | |
| 547 | 219633 | ASİLKAR HIZLI KARGO TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ | 2025/30603 | 1847165 | PRİM | 2024/10 İLA 2025/02 | 1.326.670,05 | 1.116.501,77 | 2.443.801,82 | |
| 548 | 219633 | ASİLKAR HIZLI KARGO TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ | 2025/30604 | 1847165 | İSP | 2024/10 İLA 2025/02 | 94.233,94 | 79.425,67 | 173.869,61 | |
| 549 | 220456 | ŞAHİNMOB ORMAN ÜRÜN. MOB. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/72918 | 1635059 | PRİM | 2024/08 İLA 2025/06 | 339.455,78 | 271.574,20 | 611.239,98 | |
| 550 | 220456 | ŞAHİNMOB ORMAN ÜRÜN. MOB. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/72919 | 1635059 | İSP | 2024/08 İLA 2025/06 | 29.518,06 | 23.676,81 | 53.404,87 | |
| 551 | 202904 | E DİJİTAL BİLGİ ANONİM ŞİRKETİ | 2025/62166 | 1618585 | PRİM | 2025/01 İLA 2025/04 | 281.917,18 | 207.676,68 | 490.013,86 | |
| 552 | 202904 | E DİJİTAL BİLGİ ANONİM ŞİRKETİ | 2025/62167 | 1618585 | İSP | 2025/01 İLA 2025/04 | 23.976,17 | 17.645,14 | 42.041,31 | |
| 553 | 6100 | TURKUAZ ÖZ.GÜV.TEM.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/73379 | 1207981 | İPC | 2011/06 İLA 2012/12 | 32.358,00 | 199.767,50 | 232.335,50 | |
| 554 | 6100 | TURKUAZ ÖZ.GÜV.TEM.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/73380 | 1207981 | İPC | 2011/09 İLA 2012/12 | 23.589,00 | 145.588,82 | 169.387,82 | |
| 555 | 6100 | TURKUAZ ÖZ.GÜV.TEM.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/73381 | 1207981 | İPC | 2011/12 İLA 2012/11 | 6.839,00 | 42.221,70 | 49.270,70 | |
| 556 | 6100 | TURKUAZ ÖZ.GÜV.TEM.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/73382 | 1207981 | İPC | 2011/12 İLA 2012/11 | 25.809,00 | 159.336,15 | 185.355,15 | |
| 557 | 6100 | TURKUAZ ÖZ.GÜV.TEM.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/73384 | 1207981 | İPC | 2012/11 | 94 | 53.867,58 | 54.171,58 | |
| 558 | 224336 | İNFİNİTİ İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70886 | 1886779 | İPC | 2024/9 İLA 2024/12 | 48.005,00 | 19.015,06 | 67.230,06 | |
| 559 | 224336 | İNFİNİTİ İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70890 | 1886779 | İPC | 2024/09 | 60.007,00 | 23.029,34 | 86.606,34 | |
| 560 | 224336 | İNFİNİTİ İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70893 | 1886779 | İPC | 2024/10 | 280.035,00 | 107.471,18 | 387.716,18 | |
| 561 | 224336 | İNFİNİTİ İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70901 | 1886779 | İPC | 2024/10 | 26.003,00 | 9.979,37 | 36.192,37 | |
| 562 | 224336 | İNFİNİTİ İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70902 | 1886779 | İPC | 2024/10 | 28.003,00 | 10.746,92 | 38.959,92 | |
| 563 | 224336 | İNFİNİTİ İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70903 | 1886779 | İPC | 2024/10 | 72.009,00 | 27.635,44 | 99.854,44 | |
| 564 | 224336 | İNFİNİTİ İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/70908 | 1886779 | İPC | 2024/10 | 60.007,00 | 23.029,34 | 83.246,34 | |
| 565 | 151669 | LİDERHAN TEMİZLİK HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HANİFİ DENİZ | 2026/14393 | 1697954 | PRİM | 2019/09 İLA 2019/11 | 2.206,62 | 8.583,46 | 11.055,08 | |
| 566 | 196083 | BAENKA GERİ DÖNÜŞÜM İTHALAT İTHALAT SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/78958 | 1738044 | İPC | 2022/09 İLA 2023/02 | 22.979,28 | 45.617,08 | 68.596,36 | |
| 567 | 209726 | ORENDA GIDA SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ OGUZ DÖNMEZ | 2025/15210 | 1701743 | İPC | 2020/02 İLA 2021/08 | 13.808,56 | 41.235,46 | 55.044,02 | |
| 568 | 31327 | HADİ AKKUŞ İNŞ.EMLAK SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/79523 | 1322839 | PRİM | 2010/05 | 3.796,52 | 20.982,01 | 1.702.217,46 | |
| 569 | 138588 | ÇAĞLAR DAYİ | 2025/23632 | 1541540 | İSP | 2023/12 ILA 2024/12 | 82.422,47 | 67.040,25 | 149.462,72 | |
| 570 | 138589 | ÇAĞLAR DAYİ | 2025/23633 | 1541540 | PRİM | 2023/12 ILA 2024/13 | 940.500,66 | 761.716,80 | 1.702.217,46 | |
| 571 | 197041 | GÜNEY LEZZETLERİ GIDA TUR. İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24330 | 1687656 | PRİM | 2022/01 ILA 2024/11 | 937.743,50 | 1.229.188,88 | 2.166.932,38 | |
| 572 | 197041 | GÜNEY LEZZETLERİ GIDA TUR. İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24332 | 1687656 | İSP | 2022/01 ILA 2024/11 | 81.180,41 | 107.065,09 | 188.245,50 | |
| 573 | 9567 | AKAR TEKSTİL GIDA VE TUR. SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2024/79136 | 1226894 | İPC | 2018/1 ILA 2024/04 | 21.657,55 | 36.101,19 | 57.758,74 | |
| 574 | 9567 | AKAR TEKSTİL GIDA VE TUR. SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2024/79138 | 1226894 | İSP | 2024/01 ILA 224/06 | 713.858,93 | 776.370,31 | 1.490.229,24 | |
| 575 | 196084 | BAENKA GERİ DÖNÜŞÜM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/78958 | 1738044 | İPC | 2022/09 ILA 2023/02 | 22.979,28 | 32.873,67 | 55.852,95 | |
| 576 | 33626 | MEDİTUR ÖZEL SAĞLIK HİZM.TEM.MALZ.TUR.TİC VE SAN.LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/93470 | 1324318 | İPC | 2022/10 | 77.652,00 | 114.113,45 | 191.765,45 | |
| 577 | 196084 | BAENKA GERİ DÖNÜŞÜM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/78961 | 1738044 | İSP | 2022/7 ILA 2024/05 | 24.111,37 | 35.489,63 | 59.601,00 | |
| 578 | 196085 | BAENKA GERİ DÖNÜŞÜM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/78964 | 1738044 | PRİM | 2022/7 ILA 2024/05 | 300.759,53 | 447.820,39 | 748.579,92 | |
| 579 | 137732 | ATLANTİS SAVUNMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZ. ANONİM ŞİRKETİ | 2024/93589 | 1591588 | İPC | 2016/07 ILA 2016/08 | 6.588,00 | 33.330,56 | 39.918,56 | |
| 580 | 213665 | TDR YAPI PVC ALÜM. İNŞ.T OTO. GIDA NAK. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ- MÜDÜRÜ TOLGA DEREN | 2024/89800 | 1764564 | PRİM | 2024/01 ILA 2024/06 | 38.184,86 | 36.693,66 | 74.878,52 | |
| 581 | 215250 | GRUOPS İNŞAAT TEKSTİL AMBALAJ KİMYA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/96604 | 1833257 | PRİM | 2023/01 İLA 2023/09 | 98.470,89 | 69.826,98 | 168.297,87 | |
| 582 | 21859 | U.T.D.DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2012/72049 | 320886 | PRİM | 2011/10 İLA 2012/06 | 7.306,98 | 40.458,71 | 47.765,69 | |
| 583 | 213655 | BOR AHŞAP PLASTİK SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2024/89783 | 1763879 | İPC | 2023/6 | 120.096,00 | 169.884,78 | 289.980,78 | |
| 584 | 3658 | ORCAL TEKSTİL GIDA TUR.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/77074 | 1198537 | İPC | 2002/05 İLA 2002/06 | 2.442,00 | 50.911,81 | 53.353,81 | |
| 585 | 6252 | TAŞÇI TEKS.KONFEKSİYON DIŞ TİC. VE SAN. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/73604 | 1185392 | İSP | 2025/01 İLA 2025/06 | 241.007,46 | 91.699,37 | 332.706,83 | |
| 586 | 204911 | ULTİMATE HEALTH CONCEPT SAĞ.TUR.VE ARA. HİZ. ANONİM ŞİRKETİ- MÜDÜRÜ VURAL YÜCEL | 2025/24570 | 1788261 | İSP | 2024/01 ILA 2024/12 | 84.773,41 | 66.261,94 | 151.035,35 | |
| 587 | 204911 | ULTİMATE HEALTH CONCEPT SAĞ.TUR.VE ARA. HİZ. ANONİM ŞİRKETİ- MÜDÜRÜ VURAL YÜCEL | 2025/24569 | 1788261 | PRİM | 2024/01 ILA 2024/12 | 1.100.572,53 | 889.509,87 | 1.990.082,40 | |
| 588 | 210005 | YTN TUR. VE ORGANİZASYON AJANS HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24561 | 1784698 | İSP | 2024/1 ILA 2024/12 | 175.772,79 | 141.945,73 | 317.718,52 | |
| 589 | 146759 | ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZ. ANONİM ŞİRKETİ | 2024/79151 | 1480901 | İSP | 2024/2 ILA 2024/06 | 140.297,71 | 140.197,83 | 280.495,54 | |
| 590 | 146759 | ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZ. ANONİM ŞİRKETİ | 2024/79165 | 1480901 | İSP | 2024/02 ILA 2024/06 | 280.969,80 | 280.053,12 | 561.022,92 | |
| 591 | 196422 | GÜVERTE BALIK RESTORAN İSPLETMECİLİĞİ TUR. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/86474 | 1739468 | İPC | 2024/01 | 60.007,00 | 59.264,87 | 119.271,87 | |
| 592 | 196422 | GÜVERTE BALIK RESTORAN İSPLETMECİLİĞİ TUR. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/86473 | 1739468 | PRİM | 2022/11 ILA 2024/07 | 134.830,40 | 167.496,23 | 302.326,63 | |
| 593 | 117342 | ORNAMAR TAŞ .SAN. GIDA VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/78903 | 1148580 | PRİM | 2010/12 ILA 2012/06 | 4.904,76 | 43.313,02 | 48.217,78 | |
| 594 | 148951 | EMNA GIDA LOJİSTİK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2025/24277 | 1696734 | PRİM | 2022/10 ILA 2024/12 | 1.050.427,98 | 971.740,80 | 2.022.168,78 | |
| 595 | 148951 | EMNA GIDA LOJİSTİK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2025/24278 | 1696734 | İSP | 2022/10 ILA 2024/12 | 68.501,55 | 64.718,29 | 133.219,84 | |
| 596 | 40273 | FIRAT BOZ PETROL NAK.İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/ 78803 | 1337051 | İPC | 2014/11 ILA 2016/01 | 8.743,00 | 31.108,49 | 39.851,49 | |
| 597 | 197020 | SUGURYA GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2024/86451 | 1694845 | PRİM | 2024/03 ILA 2024/07 | 97.183,49 | 90.375,71 | 187.559,20 | |
| 598 | 219104 | BORNOVA İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ- MÜDÜRÜ LEVENT ÖZTARABANA | 2025/24632 | 1812928 | İSP | 2024/01 ILA 2024/12 | 150.922,31 | 131.227,72 | 282.150,03 | |
| 599 | 194985 | ECON MEDYA İLETİSPİM TUR. PROM. GIDA SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2025/24367 | 1711478 | PRİM | 2024/08 ILA 2024/12 | 1.517.412,73 | 1.015.745,95 | 2.533.158,68 | |
| 600 | 194985 | ECON MEDYA İLETİSPİM TUR. PROM. GIDA SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2025/24368 | 1711478 | İSP | 2024/08 ILA 2024/12 | 122.977,57 | 82.788,17 | 205.765,74 | |
| 601 | 218997 | MULTİPAK AMBALAJ VE GIDA SANAYi TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2025/31888 | 1314494 | İSP | 2025/1 ILA 2025/03 | 266.440,80 | 127.171,95 | 393.612,75 | |
| 602 | 106311 | İZBA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İTHAL İHRACAT SAN. TİC ANONİM ŞİRKETİ | 2025/24470 | 1745591 | PRİM | 2024/2 ILA 2024/12 | 1.492.291,34 | 1.306.199,77 | 2.798.491,11 | |
| 603 | 106311 | İZBA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İTHAL İHRACAT SAN. TİC ANONİM ŞİRKETİ | 2025/24471 | 1745591 | İSP | 2024/02 ILA 2024/12 | 91.097,93 | 81.219,00 | 172.316,93 | |
| 604 | 172392 | RODOS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24109 | 1646470 | PRİM | 2022/01 ILA 2024/12 | 1.356.818,01 | 1.602.421,90 | 2.959.239,91 | |
| 605 | 172392 | RODOS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/24110 | 1646470 | İSP | 2022/01 ILA 2024/12 | 112.926,09 | 131.697,83 | 244.623,92 | |
| 606 | 201554 | ŞİYAR TEKS.KONF.DİKİSP MAK.GIDA ÜRÜN TUR. İNŞ. SAN. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/74224 | 1226712 | İSP | 2009/12 ILA 2015/02 | 35.755,38 | 302.007,97 | 337.763,35 | |
| 607 | 189266 | ALTAY DÖKÜM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2025/ 44917 | 1621907 | İSP | 2022/09 ILA 2024/12 | 40.281,72 | 38.645,96 | 78.927,68 | |
| 608 | 189266 | ALTAY DÖKÜM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 2025/ 44916 | 1621907 | PRİM | 2021/12 ILA 2024/12 | 476.867,44 | 472.770,04 | 949.637,48 | |
| 609 | 201098 | ARS RÜZGAR TEKS. ÜRET. PAZ.SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ- MÜDÜRÜ AHMET ÖLÇEN | 2024/ 87457 | 1786970 | PRİM | 2022/02 ILA 2022/12 | 21.016,06 | 38.039,71 | 59.055,77 | |
| 610 | 202377 | BÖLÜKBAŞI 35 OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ- MÜDÜRÜ ENGİN BÖLÜKBAŞI | 2025/11165 | 1804707 | İPC | 2023/04 | 120.096,00 | 85.217,29 | 205.313,29 | |
| 611 | 213405 | BİRİSOL MİMARİ SİSTEMLER SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/88931 | 1740027 | PRİM | 2021/05 İLA 2021/07 | 30.895,24 | 74.478,21 | 105.373,45 | |
| 612 | 210036 | ŞÜHEDA YILDIZ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/66677 | 1832364 | PRİM | 2023/02 İLA 2023/12 | 113.447,74 | 137.367,62 | 250.815,36 | |
| 613 | 213424 | HAS KERVAN RESTOURAN GISA SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/89018 | 1743699 | PRİM | 2023/07 İLA 2024/02 | 123.441,74 | 157.275,15 | 280.716,89 | |
| 614 | 213484 | SCHATTEN ZEİT MİMARİ YAPI SİSTEMKLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2024/89224 | 1750297 | PRİM | 2021/05 İLA 2021/06 | 42.325,66 | 104.149,27 | 146.474,93 | |
| 615 | 213474 | POYTUN YAPI VE İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ- DÜZGÜN YEŞİLTEPE | 2024/89204 | 1747617 | PRİM | 2023/02 İLA 2023/11 | 58.132,62 | 84.498,75 | 142.631,37 | |
| 616 | 217465 | SEVGİ GLOBAL İNŞ. MALZ. TEKSTİL ORG. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/103990 | 1816602 | İPC | 2023/03 | 20.016,00 | 15.392,78 | 35.408,78 | |
| 617 | 104110 | EVRİM DURU İNŞ.TAAHHÜT DEKO. TUR. GIDA SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/104111 | 1821893 | İSP | 2023/07 İLA 2024/10 | 14.435,44 | 17.734,81 | 32.170,25 | |
| 618 | 104110 | EVRİM DURU İNŞ.TAAHHÜT DEKO. TUR. GIDA SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/104110 | 1821893 | PRİM | 2023/07 İLA 2024/10 | 162.374,98 | 198.553,28 | 360.928,26 | |
| 619 | 160839 | FİBATEKS TEKSTİL BASKI TUR. İNŞAAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/45869 | 1649770 | PRİM | 2024/01 İLA 2024/12 | 533.825,14 | 458.913,11 | 992.738,25 | |
| 620 | 160839 | FİBATEKS TEKSTİL BASKI TUR. İNŞAAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/45670 | 1649770 | İSP | 2024/01 İLA 2024/12 | 46.578,59 | 40.150,70 | 86.729,29 | |
| 621 | 217867 | ENKONSEPT DİZAYN DEKO. MOB. DAYANIKLI TÜK. MALLARI İNŞ. TUR. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/10923 | 1700026 | İPC | 2022/04 | 23.849,30 | 37.418,42 | 61.267,72 | |
| 622 | 207655 | DVC SOSYAL HİZ. İNŞ. GIDA TUR OTO MED SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/60468 | 1691298 | PRİM | 2022/09 İLA 2025/06 | 301.344,74 | 176.174,78 | 477.519,52 | |
