|
İZMİR DEFTERDARLIĞI |
||||||||||||
|
KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres | ||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000002 | 202201202212 | 3080 | 0,00 | 3080 | 416.127,86 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000008 | 202201202203 | 3080 | 0,00 | 3080 | 416.127,86 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000021 | 202201202201 | 3080 | 0,00 | 3080 | 178.133,48 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000022 | 202202202202 | 3080 | 0,00 | 3080 | 128.292,41 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000001 | 202101202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 980.202,74 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000007 | 202110202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 914.555,22 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000018 | 202110202110 | 3080 | 0,00 | 3080 | 113.168,63 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000019 | 202111202111 | 3080 | 0,00 | 3080 | 326.271,66 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 0670937341 | 1*********2 | ÇETİN ALTUN | 2026032713ETR0000020 | 202112202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 219.039,47 | MURAT MAH. 2503 SK. 14 2 KONAK İZMİR | |||
| 3851913374 | FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062513ETX0000001 | 202306202306 | 0015 | 0015 | 168.858,00 | 3080 | 506.574,00 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 3851913374 | FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062513ETX0000002 | 202307202307 | 0015 | 0015 | 341.724,20 | 3080 | 1.025.172,60 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 3851913374 | FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062513ETX0000003 | 202308202308 | 0015 | 0015 | 266.638,96 | 3080 | 799.916,88 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 3851913374 | FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062513ETX0000004 | 202309202309 | 0015 | 0015 | 167.578,70 | 3080 | 502.736,10 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 3851913374 | FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062513ETX0000006 | 202304202306 | 0033 | 0033 | 191.738,72 | 3080 | 575.216,16 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 3851913374 | FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062513ETX0000007 | 202307202309 | 0033 | 0033 | 1.126.625,63 | 3080 | 3.379.876,89 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 3851913374 | FEREVER42 TEKSTİL OTOMOTİV HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062513ETX0000008 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 1.322.340,01 | 3080 | 3.967.020,03 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 3931250841 | GENÇ DERİ TEKSTİL AYAKKABI PEYZAJ İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062313ETX0000011 | 202408202408 | 3074 | 0,00 | 3074 | 3.240.000,00 | YENİGÜN MAH. 1313 SK. PAKOĞLU İŞ MERKEZİ 23 61 KONAK İZMİR | ||||
| 3931250841 | GENÇ DERİ TEKSTİL AYAKKABI PEYZAJ İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062313ETX0000012 | 202409202409 | 3074 | 0,00 | 3074 | 3.900.000,00 | YENİGÜN MAH. 1313 SK. PAKOĞLU İŞ MERKEZİ 23 61 KONAK İZMİR | ||||
| 6201540416 | METLAN İNŞAAT PEYZAJ TEKSTİL AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025112113ETd0000001 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 12.327,64 | 3080 | 36.982,92 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 6201573981 | MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2026071313ETd0000002 | 202310202310 | 0015 | 0015 | 50.475,09 | 3080 | 151.425,27 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 6201573981 | MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2026071313ETd0000003 | 202311202311 | 0015 | 0015 | 53.507,57 | 3080 | 160.522,71 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 6201573981 | MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2026071313ETd0000004 | 202312202312 | 0015 | 0015 | 41.267,95 | 3080 | 123.803,85 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 6201573981 | MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2026071313ETd0000005 | 202307202309 | 0033 | 0033 | 11.558,05 | 3080 | 34.674,15 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 6201573981 | MHM LOJİSTİK OTOMOTİV SOĞUTMA PLASTİK KALIP ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2026071313ETd0000006 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 193.121,32 | 3080 | 579.363,96 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 6312050829 | NEŞER HIRDAVAT İNŞAAT TESİSAT MALZEMELERİ VE OTO AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062913ETd0000003 | 202510202512 | 0033 | 0033 | 0,00 | 3074 | 35.000,00 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 6312050829 | NEŞER HIRDAVAT İNŞAAT TESİSAT MALZEMELERİ VE OTO AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062913ETd0000004 | 202501202512 | 0010 | 0,00 | 3074 | 35.000,00 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | ||||
| 7291007952 | PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR | 2026062213ETf0000012 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 71.349,33 | 3080 | 214.047,99 | HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR | |||
| 7291007952 | PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR | 2026062213ETf0000013 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 40.988,69 | 3080 | 122.966,07 | HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR | |||
| 7291007952 | PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR | 2026062213ETf0000014 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 30.360,64 | 3080 | 91.081,92 | HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR | |||
| 7291007952 | PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR | 2026062213ETf0000015 | 202006202006 | 0015 | 0015 | 14.186,09 | 3080 | 42.558,27 | HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR | |||
| 7291007952 | PİER YAPI İNŞAAT PLASTİK ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİR | 2026062213ETf0000016 | 202005202005 | 0015 | 0015 | 10.175,18 | 3080 | 30.525,54 | HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BLV. ANKARA İŞ MERKEZİ 168 /1 73 KONAK İZMİR | |||
| 7291248362 | PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026071313ETf0000024 | 202304202304 | 0015 | 0015 | 11.609,59 | 3080 | 34.828,77 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 7291248362 | PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026071313ETf0000025 | 202305202305 | 0015 | 0015 | 36.843,63 | 3080 | 110.530,89 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 7291248362 | PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026071313ETf0000026 | 202306202306 | 0015 | 0015 | 17.410,53 | 3080 | 52.231,59 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 7291248362 | PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026071313ETf0000028 | 202304202306 | 0033 | 0033 | 73.181,95 | 3080 | 219.545,85 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 7291248362 | PİER ANİMASYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026071313ETf0000029 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 99.058,64 | 3080 | 297.175,92 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 7352057933 | RMÇ ORGANİZASYON TANITIM MEDİKAL GIDA TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ | 2026051813ETf0000005 | 202601202612 | 3074 | 0,00 | 3074 | 35.000,00 | KONAK MAH. DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CAD. HACI İBRAHİM AĞA VAKFI İŞHANI 56 102 KONAK İZMİR | ||||
| 7811077497 | SP POLAT ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKSTİL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062413ETf0000012 | 202312202312 | 0015 | 0015 | 27.842,03 | 3080 | 83.526,09 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
| 7811077497 | SP POLAT ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKSTİL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062413ETf0000013 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 34.802,54 | 3080 | 104.407,62 | KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR | |||
#ilangovtr
Basın No ILN02515827