İZMİR DEFTERDARLIĞI KEMALPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
2540838972 20243083394 MEMET ÇİFÇİ VOGELSTEİGE 9 76646 BRUCHSAL / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 202404202404 9166 9166 2024101166K600000231 2024101114K690000380 69.849,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 69.849,93 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202310202310 0003 0003 2025120466K600000001 2025120414K690000003 72.260,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 72.260,43 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202201202212 0010 4083 2025120466K600000001 2025120414K690000004 636.704,57 TL 0,00 TL 0,00 TL 636.704,57 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202307202307 0003 0003 2025120466K600000001 2025120414K690000006 71.906,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 71.906,10 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202306202306 0003 0003 2025120466K600000001 2025120414K690000001 91.278,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 91.278,13 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202308202308 0003 0003 2025120466K600000001 2025120414K690000002 71.169,89 TL 0,00 TL 0,00 TL 71.169,89 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202311202311 0003 0003 2025120466K600000001 2025120414K690000007 85.096,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 85.096,42 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202309202309 0003 0003 2025120466K600000001 2025120414K690000008 66.716,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 66.716,02 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202407202407 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000026 133.801,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 133.801,30 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202312202312 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000024 103.897,63 TL 0,00 TL 0,00 TL 103.897,63 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202401202401 4017 4017 2025120466K600000002 2025120414K690000025 92.645,01 TL 0,00 TL 0,00 TL 92.645,01 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202402202402 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000022 81.607,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 81.607,52 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202404202404 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000046 107.401,87 TL 0,00 TL 0,00 TL 107.401,87 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202409202409 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000048 158.654,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 158.654,72 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202411202411 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000051 210.204,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 210.204,84 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202410202410 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000027 167.331,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 167.331,37 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202401202401 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000029 75.855,27 TL 0,00 TL 0,00 TL 75.855,27 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202408202408 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000012 141.837,85 TL 0,00 TL 0,00 TL 141.837,85 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202404202404 4017 4017 2025120466K600000002 2025120414K690000043 33.444,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.444,54 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202405202405 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000044 107.996,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 107.996,60 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202403202403 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000038 99.090,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 99.090,03 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202406202406 0003 0003 2025120466K600000002 2025120414K690000031 112.766,08 TL 0,00 TL 0,00 TL 112.766,08 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202501202501 0003 0003 2025120466K600000003 2025120414K690000060 56.259,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 56.259,78 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202502202502 4017 4017 2025120466K600000003 2025120414K690000062 42.216,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.216,92 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202504202504 0003 0003 2025120466K600000003 2025120414K690000054 116.280,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 116.280,90 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202501202501 4017 4017 2025120466K600000003 2025120414K690000058 68.365,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 68.365,42 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202502202502 0003 0003 2025120466K600000003 2025120414K690000064 117.695,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 117.695,51 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202412202412 4017 4017 2025120466K600000003 2025120414K690000068 99.631,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 99.631,30 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202412202412 0003 0003 2025120466K600000003 2025120414K690000063 172.527,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 172.527,81 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202503202503 0003 0003 2025120466K600000003 2025120414K690000061 128.217,31 TL 0,00 TL 0,00 TL 128.217,31 TL
2550148408 51409016758 İLKER ÇİĞA SEVGİ MAH. 656 SK. KARDELEN Kapı No:2 Daire No:5 Tel: GAZİEMİR İZMİR 202504202504 0015 0015 2025120466K600000003 2025120414K690000071 12.264.969,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 12.264.969,35 TL
6780047081 34792769524 MEHMET ATA ÖZDEMİR ÇİNİLİKÖY MAH. ÇİNİLİKÖY YOLU KÜME EVLER YAŞAM KENT SİTESİ 10 NOLU BB Kapı No:8 E Daire No:1 Tel: KEMALPAŞA İZMİR 202001202012 9166 9166 2025120466K640000001 2025120414K6D0000001 55.863,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 55.863,45 TL
6860173005 32072414676 ELİFE ÖZEN TELEK ATAKENT MAH. KAMELYA SK. Kapı No:23 Daire No:11 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202411202411 0015 0015 2025040966K640000003 2025040914K6D0000034 35.307,63 TL 0,00 TL 0,00 TL 35.307,63 TL
6860173005 32072414676 ELİFE ÖZEN TELEK ATAKENT MAH. KAMELYA SK. Kapı No:23 Daire No:11 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202407202407 0015 0015 2025040966K640000003 2025040914K6D0000059 61.730,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.730,23 TL
7660863305 15353971846 ENVER SEVİNÇ bJÖNASGATAN1 426 53 GÖTEBORG/İSVEÇ 53 GÖTEBORG / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 202008202008 9166 9166 2025121666K650000002 2025121614K6E0000002 99.045,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 99.045,60 TL
Yukarıda ad-soyadı/unvanı ve adresi yazılı Kemalpaşa Vergi Dairesi mükelleflerine ait ödeme emirleri bilinen adreslerinde posta vasıtasıyla tebliğ edilememiş olup, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ay içinde müracat etmemeleri veya adreslerini bildirmemeleri halinde, ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ olunmuş sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02568957