2025’te Tatilcilerin Cüzdanını Yakacak Beach Fiyatları Belli Oldu
Türkiye’nin yaz turizmiyle öne çıkan tatil bölgelerinde yer alan beach kulüpleri, 2025 sezonuna güncellenen giriş ücretleriyle başladı. Çeşme, Bodrum, Antalya, İzmir ve Muğla gibi sahil kentlerinde yer alan beach’ler, yüksek fiyatlı hizmetleriyle dikkat çekti. Bazı beach’ler giriş ücreti almazken, belirli harcama limitleriyle hizmet veriyor. Bazılarında ise giriş ücretlerine içecek dahil ediliyor ya da yaş sınırlamaları uygulanıyor.
Çeşme’nin En Popüler Beach’lerinde Giriş Ücretleri Tavan Yaptı
2025 yaz sezonunun en dikkat çeken fiyat artışları Çeşme bölgesinde yaşandı. Özellikle Alaçatı ve Ayayorgi koyunda bulunan beach’lerde giriş ücretleri 1.500 TL ile 3.950 TL arasında değişiyor. İşte Çeşme’nin bazı önemli beach’lerine ait güncel bilgiler:
| Plaj Adı | Giriş Ücreti (TL) | Harcama Limiti (TL) | Ek Bilgiler |
|---|---|---|---|
| Plage Isolee Beach | 1250 (1 içecek dahil) | 2000 | 0-12 yaş ücretsiz, 12-16 yaş 625 TL |
| Playa Tropical | Hafta içi 2950 / Hafta sonu 3950 | Hafta içi 1500 / Hafta sonu 2375 | – |
| Çöze Beach Paşalimanı | Ücretsiz | Hafta içi 1500 / Hafta sonu 2000 | – |
| The Beach Dalyan | Ücretsiz | 1500 | – |
| Before Sunset | Ücretsiz | Cuma 2500 / Diğer günler yok | – |
| Boheme Beach | Ücretsiz | 3500 | 18 yaş altı giriş yapamaz |
| Yuzu Beach | Hafta içi 1500 / Hafta sonu 2500 | Yok | 21 yaş altı giriş yapamaz |
| White Beach | Ücretsiz | Hafta içi 1800 / Hafta sonu 2000 | – |
| Om Paparazzi | Hafta içi ücretsiz / Hafta sonu yok | Hafta içi 1450 / Hafta sonu 2450 | – |
| Sole Mare | 1750 (1 içecek dahil) | Yok | – |
| Alaçatı 11 | 1500 | Yok | – |
| Sommer Klein | 1000 TL | 2500 TL harcama limiti | 18 yaş altı giriş yasak |
Bodrum ve Antalya’da da Fiyatlar Yüksek
Bodrum ve Antalya bölgelerinde de fiyatlar Çeşme’ye yakın seviyelerde. Bodrum’da Türkbükü ve X Beach gibi popüler plajlarda 1.250 TL ile 1.500 TL arasında giriş ücreti talep ediliyor. Antalya’da ise Lara Beach ve Konyaaltı Beach gibi noktalar geniş plaj alanları ve aile dostu hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.
| Beach Konumu | Beach Adı | Giriş Ücreti (TL) | Öne Çıkan Özellikler |
|---|---|---|---|
| Bodrum | Türkbükü Beach Club | 1.250 | Ünlü DJ’ler, gece eğlenceleri |
| Bodrum | X Beach | 1.500 | VIP hizmet, özel localar |
| Antalya | Lara Beach | 1.100 | Aile dostu, geniş alan |
| Antalya | Konyaaltı Beach | 1.500 | Ücretsiz halk plajı bölümleri, aktiviteler |
Muğla ve İzmir Kıyılarında Alternatifler Daha Dengeli
Muğla’nın gözdesi Ölüdeniz ve Kalkan’da da 1.500 TL civarında giriş ücretleri öne çıkıyor. İzmir’de Çeşme Altınkum, Seferihisar Akarca gibi bölgelerde ise daha sakin ve aile dostu beach’ler bulunuyor.
Popüler Beach’lerin 2025 Ücretleri Listesi
| Beach Adı | Giriş Ücreti (TL) | Ek Not |
|---|---|---|
| Boheme Beach | 2.500 | Kaliteli hizmet, üst segment |
| Elias Alaçatı | 2.000 | Modern tasarım |
| Fly-Inn Beach | 1.500 | 500 TL giriş, kaliteli ortam |
| İmi Ayayorgi | Hafta içi 950 / Sonu 1.550 | Ayrı fiyatlandırma |
| Kali Beach | 1.500 | Şık ve huzurlu ortam |
| Momo Dalyan | 1.500 | Doğayla iç içe |
| Monarch Beach | 1.500 (min +1000 harcama) | Harcama limiti zorunlu |
| Sole & Mare Beach | 1.500 | Kaliteli hizmet, sakin atmosfer |
| Sommer Klein Alaçatı | 1.500 | Uygun fiyat, eğlenceli atmosfer |
| Yuzu Beach | 1.500 (min +1000 harcama) | Giriş ücreti + harcama limiti zorunluluğu |





