Bu yıl henüz sadece 1 şirket, Işık Plastik, Borsa İstanbul'da halka açıldı. Ancak aralarında büyük şirketlerin de bulunduğu 35 şirketin daha halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'a başvurduğu ifade ediliyor. SPK zaman zaman bu şirketlerin halka arzı için izin de veriyor. Son olarak SPK haftalık bülteninde Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketinin halka arzına izin çıktı. Borsa İstanbul'un tarihi hedefi ise İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 veya 1000 şirketin halka açılması. Şu anda borsada büyüklü küçüklü 477 şirket bulunuyor. Ne yazık ki bu şirketlerin sadece 66'sı İSO 500 şirketlerinden oluşuyor.

 

Diğer yandan özellikle geçen yıl ve bu yıl halka açılan şirket büyüklükleri ile geçtiğimiz yıllar karşılaştırıldığında son 2 yılda halka açılan şirketlerin boyutunun küçük kaldığı görülüyor. Son 2 yılda halka açılan toplam 15 şirketin halka arz büyüklüğü 1.7 milyara şirketlerin toplam büyüklüğü ise 5.7 milyar liraya ancak ulaşıyor. Bu rakam 2010'da yatırımcısı ile buluşan Koza Altın'ın arz büyüklüğü ve halka açıldığında oluşun piyasa değeri ile aynı. Bu şirketin şu andaki piyasa değeri 21 milyar lirayı geçti. Yani 15 şirketin değeri 2010'da halka arz edilen 1 şirket kadar değil. Halka arza ilişkin yatırımcı ilgisi de düşünüldüğünde bundan sonraki arzların büyüklerden olmaması için herhangi bir neden yok.

 

10 YILDA 117 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET BORSAYA GELDİ
YILLAR TOPLAM PİYASA DEĞERİ HALKA AÇILAN KISMIN PİYASA DEĞERİ ŞİRKET SAYISI
2010 34.600 8.311 23
2011 13.576 3.460 27
2012 13.492 1.762 28
2013 13.423 5.216 20
2014 11.068,6 2.388 13
2015 744,0 264,2 5
2016 1.367 343 2
2017 2.873 1.359 2
2018 20.274,0 5.946 10
2019 1.380 441 6
2020 3.507 1.138 8
2021 834 184 1
TOPLAM 117.138 30.812 145

REKOR 2010 YILINDA

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 2010 ile 2015 yılları arasındaki 5 yılda her yıl 20'nin üzerinde şirketin halka açıldığı görülüyor. Son 10 yılda halka açılan şirket sayısında rekor 28 şirket ile 2012 yılında. 2011'de de 27 şirket hisselerini borsadaki ortaklarına açmaya karar vermiş. Büyüklük açısından bakıldığında ise 2010 yılında 34 milyar liralık büyüklüğe sahip 23 şirketi görüyorüz. Bu şirketleri halka açılan kısma göre sıralandığında rekor kıran yıl olarak 2010 yine 8.3 milyar lira ile göze çarpıyor. Bu 2010'da halka açılan şirketlerin borsa ortaklarından 8.3 milyar lira topladığı anlamına geliyor. Borsaya yatırımcı tarafından en çok nakit kaynak girişinin sağlandığı ikinci yıl ise 5.9 milyar lira ile 2018 yılı oldu. 2018'de toplam değerleri 20 milyar ilra olan 10 şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

 

SON 10 YILIN EN BÜYÜĞÜ AVİVASA EMEKLİLİK

2010'dan bu yana Borsa İstanbul'da halka açılan 145 şirketin toplam piyasa değeri 117 milyar lirayı buldu. Halka açılan toplam tutar ise 31 milyar liraya ulaştı. Tek tek şirketlere baktığımızıda ise 2018'de halka açılan ve piyasa değeri 7,4 milyar lira olan Enerjisa, 6.4 milyar lira olan Şok Marketler ile 8.4 milyar liralık değeri ile 2014'te yatırımcı ile buluşan ve yüzde 20'sini halka açan Avivasa Emeklilik dikkat çekiyor. Yüzde 36'sı halka arz edilen Şok Marketler yatırımcısından 2.3 milyar lira topladı. 2010'da halka açılan ve piyasa değeri 5.6 milyar lira olan Koza Altın, 7.3 milyarlık büyüklük ile Torunlar GMYO, 8,1 milyar liralık Emlak GMYO, 5.8 milyar lira ile Bera Holding, 3 milyar lira ile Odaş Elektrik Borsa İstanbul'a gelen diğer büyük şirketler olarak sıralanıyor. Geçen yıl borsaya gelen en büyük şirket ise 1.6 milyar liralık piyasa değeri ile Kervan Gıda oldu.

SON 10 YILDA HALKA AÇILAN 145 ŞİRKET

Sirket Halka Arz Tarihi Halka acık piyasa degeri (TL mn) Halka arz sırasındaki toplam piyasa degeri (TL mn) Halka Aciklik Orani
Isik Plastik 21.01.2021 183,5 834,0 22,0%
         
Arzum Ev Aletleri 17.12.2020 257,4 547,6 47,0%
Kervan Gida Sanayi 26.11.2020 472,5 1.687,5 28,0%
Kontrolmatik Teknoloji 12.10.2020 52,5 262,6 20,0%
Esenboga Elektrik Uretim 1.10.2020 201,3 544,0 37,0%
Dinamik Isi Makina 27.08.2020 32,5 92,7 35,0%
Fade Gida Yatirim 29.07.2020 45,7 169,2 27,0%
Bayrak Ebt Taban 28.05.2020 33,2 77,3 43,0%
Ard Grup Bilisim Teknolojileri 29.01.2020 43,0 126,5 34,0%
2020 TOPLAMI   1.138,1 3.507,5  
Papilon Savunma 28.11.2019 34,8 151,3 23,0%
Yukselen Celik 7.11.2019 195,8 675,0 29,0%
Naturel Yenilenebilir Enerji 1.08.2019 68,9 191,4 36,0%
Derluks Deri Sanayi 27.06.2019 32,5 73,8 44,0%
Ceo Event Medya 23.05.2019 76,0 211,2 36,0%
Smartiks Yazilim 9.05.2019 33,2 77,1 43,0%
2019 TOPLAMI   441,1 1.379,8  
Formet Celik Kapi Sanayi 14.05.2018 156,0 557,1 28,0%
Kafein Yazilim Hizmetleri 10.05.2018 34,3 87,9 39,0%
Sok Marketler Ticaret 8.05.2018 2.313,1 6.425,2 36,0%
Peker G.M.Y.O. 15.02.2018 445,3 1.391,5 32,0%
Trend G.M.Y.O. 15.02.2018 11,4 45,6 25,0%
Sumas Suni Tahta Ve Mobilya 9.02.2018 5,6 37,0 15,1%
Enerjisa Enerji 1.02.2018 1.476,3 7.381,7 20,0%
Medical Park Saglik Hizmetleri 1.02.2018 1.383,4 3.952,7 35,0%
Trabzon Liman Isletmeciligi 18.01.2018 97,7 325,5 30,0%
Safkar Ege Sogutmacilik Klima 11.01.2018 23,0 69,8 33,0%
2018 TOPLAMI   5.946,1 20.274,0  
Mavi Giyim 9.06.2017 1.174,4 2.135,3 55,0%
Mistral G.M.Y.O 13.01.2017 184,6 738,2 25,0%
2017 TOPLAMI   1.358,9 40.548,1  
Via Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 4.05.2016 306,0 1.224,0 25,0%
Cuhadaroglu Metal 12.02.2016 37,1 142,5 26,0%
2016 TOPLAMI   343,1 1.366,5  
Verusaturk Girisim Srmy. Y.O. 12.11.2015 34,4 122,7 28,0%
Seyitler Kimya 29.07.2015 12,9 61,6 21,0%
Bantas Bandirma Ambalaj 13.05.2015 54,2 193,5 28,0%
Senkron Guvenlik Ve Iletisim Sistemleri 27.02.2015 16,3 40,7 40,0%
Hedef Girisim Srmy. Y.O. 23.01.2015 146,5 325,5 45,0%
2015 TOPLAMI   264,2 744,0  
Ulusoy Elektrik 14.11.2014 324,8 1.120,0 29,0%
Ulusoy Un 14.11.2014 74,5 266,2 28,0%
Avivasa Emeklilik 7.11.2014 1.692,0 8.460,0 20,0%
Pergamon Status 7.11.2014 18,4 55,7 33,0%
Izmir Firca 2.07.2014 9,7 31,2 31,0%
Lider Faktoring 13.06.2014 24,3 270,0 9,0%
Tugcelik Aluminyum Metal 11.06.2014 27,6 120,0 23,0%
Pamukova Elektrik 10.06.2014 7,0 34,9 20,0%
Rta Laboratuvarlari 28.05.2014 181,2 533,0 34,0%
Korfez G.M.Y.O. 25.04.2014 0,8 75,9 1,0%
Arbul Entegre Tekstil 22.04.2014 16,7 54,0 31,0%
Politeknik Metal 28.02.2014 6,3 31,4 20,0%
Plaspak Kimya Sanayi 14.01.2014 5,0 16,5 30,4%
2014 TOPLAMI   2.388,3 11.068,6  
Temapol Polimer Plastik 10.12.2013 22,3 93,8 23,8%
San-El Elektrik 27.11.2013 21,1 72,7 29,0%
Yayla Enerji 15.11.2013 64,0 239,4 26,7%
Verusa Holding 13.11.2013 87,0 791,0 11,0%
Iz Hayvancilik Tarim Ve Gida 7.11.2013 18,2 40,4 45,0%
Sekuro Plastik 2.10.2013 8,1 37,4 21,6%
Yeni Gimat G.M.Y.O 16.08.2013 2.311 3.001 77,0%
Rodrigo Tekstil 31.07.2013 4,8 16,6 29,0%
Turker Proje G.M.G. 24.07.2013 45,7 182,6 25,0%
Say Yenilenebilir Enerji 25.06.2013 15,9 56,7 28,0%
Akyurek Pazarlama 31.05.2013 40,7 119,8 34,0%
Bakan Medya 29.05.2013 4,9 16,3 30,0%
Tac Tarim 21.05.2013 6,5 24,1 27,0%
Panora G.M.Y.O. 17.05.2013 102,2 408,9 25,0%
Odas Elektrik 14.05.2013 870,0 3.000,0 29,0%
Royal Hali 26.04.2013 82,7 285,0 29,0%
Servet G.M.Y.O. 22.04.2013 25,6 142,0 18,0%
Pegasus Hava Tasimaciligi 18.04.2013 658,8 1.882,3 35,0%
Halk G.M.Y.O. 15.02.2013 366,7 1.309,5 28,0%
Akis G.M.Y.O. 9.01.2013 459,8 1.702,9 27,0%
2013 TOPLAMI   5.215,9 13.422,8  
Avrupa Yatirim Holding 3.12.2012 19,1 127,5 15,0%
Tumosan Motor Ve Traktor 30.11.2012 87,4 460,0 19,0%
Bera Holding 23.11.2012 638,4 5.803,8 11,0%
Taze Kuru Gida 12.10.2012 1,0 9,0 11,0%
Atlantik Petrol 10.10.2012 18,2 55,0 33,0%
Ulaslar Turizm 31.07.2012 15,0 48,2 31,0%
Denge Yatirim Holding 27.07.2012 63,7 167,5 38,0%
Karakas Atlantis 26.07.2012 41,7 166,9 25,0%
Etiler Gida 11.07.2012 37,1 112,4 33,0%
Aciselsan Acipayam Seluloz 3.07.2012 66,4 237,3 28,0%
Akdeniz Yatirim Holding 29.06.2012 162,3 1.352,6 12,0%
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri 25.06.2012 24,5 153,1 16,0%
Tgs Dis Ticaret 31.05.2012 27,7 84,0 33,0%
Ar Tarim Organik Gida 25.05.2012 5,1 42,5 12,0%
Idealist Danismanlik 23.05.2012 5,2 34,4 15,0%
Polisan Holding 18.05.2012 85,3 1.706,6 5,0%
Mega Polietilen Kopuk 15.05.2012 17,5 76,0 23,0%
Prizma Pres Matbaacilik 11.05.2012 25,0 96,0 26,0%
Teknosa 11.05.2012 93,8 852,5 11,0%
Orge Enerji 10.05.2012 39,2 178,0 22,0%
Oylum Sinai Yatirimlar 27.04.2012 19,7 63,5 31,0%
Sanifoam Sunger 13.04.2012 12,5 33,0 38,0%
Beyaz Filo Oto Kiralama 26.03.2012 44,9 448,6 10,0%
Hitit Holding 5.03.2012 18,0 72,0 25,0%
Nigbas Nigde Beton 28.02.2012 19,8 110,2 18,0%
Taraf Gazetecilik 27.02.2012 7,0 41,3 17,0%
Osmanli Yatirim Menkul Degerler 14.02.2012 3,0 49,8 6,0%
Ozak G.M.Y.O. 10.02.2012 163,8 910,0 18,0%
2012 TOPLAMI   1.762,2 13.491,7  
Avod Gida 30.11.2011 51,8 225,0 23,0%
Mmc Sanayi Ve Ticari Yatirimlar 30.11.2011 10,8 38,7 28,0%
Adese 27.10.2011 332,0 1.953,0 17,0%
Info Yatirim 30.09.2011 43,8 175,0 25,0%
Vanet Gida 19.08.2011 9,6 50,5 19,0%
Euro Kapital Y.O. 29.07.2011 14,0 20,0 70,0%
Aksel Enerji Yatirim Holding 26.07.2011 10,6 28,0 38,0%
Ozbal Celik Boru 21.07.2011 61,2 180,1 34,0%
Mepet Metro Petrol 18.07.2011 37,3 414,4 9,0%
Global Menkul Deg. 23.06.2011 16,5 66,0 25,0%
Saray Matbaacilik 17.06.2011 35,1 117,1 30,0%
Ericom Telekomunikasyon 7.06.2011 8,0 19,5 41,0%
Atac Insaat 3.06.2011 119,3 1.988,5 6,0%
Clk Holding 31.05.2011 75,4 188,5 40,0%
Dagi Giyim 27.05.2011 36,7 104,8 35,0%
Kron Telekomunikasyon 18.05.2011 17,9 47,1 38,0%
Bilici Yatirim 11.05.2011 60,1 182,3 33,0%
Yaprak Sut Ve Besi Ciftlikleri 10.05.2011 11,1 42,6 26,0%
Akfen G.M.Y.O. 6.05.2011 227,9 785,8 29,0%
Kiler G.M.Y.O. 15.04.2011 1.323,7 3.782,0 35,0%
Bimeks Bilgi Islem 8.04.2011 172,8 540,0 32,0%
Utopya Turizm 14.02.2011 16,4 96,5 17,0%
Berkosan Yalitim Ve Tecrit 1.02.2011 12,7 28,9 44,0%
Bizim Toptan Satis Magazalari 28.01.2011 600,0 1.500,0 40,0%
Lokman Hekim 25.01.2011 19,8 99,1 20,0%
Kiler 21.01.2011 123,2 821,2 15,0%
Hateks Hatay Tekstil 10.01.2011 12,2 81,1 15,0%
2011 TOPLAMI   3.459,9 13.575,6  
Despec Bilgisayar 26.11.2010 64,1 164,5 39,0%
Do & Co Aktiengesellschaft 26.11.2010 122,0 420,7 29,0%
Emlak G.M.Y.O. 24.11.2010 2.042,5 8.170,0 25,0%
Uyum Gida 10.11.2010 157,5 525,0 30,0%
Katmerciler Arac Ustu Ekipman 5.11.2010 313,2 1.305,0 24,0%
Ihlas Yayin Holding 26.10.2010 169,7 585,0 29,0%
Torunlar G.M.Y.O. 15.10.2010 1.825,0 7.300,0 25,0%
Marti G.M.Y.O. 17.09.2010 76,5 156,2 49,0%
Gedik Yatirim 22.07.2010 28,4 189,6 15,0%
Ekiz Yag Ve Sabun 13.07.2010 13,8 47,7 29,0%
Reysas G.M.Y.O. 2.07.2010 95,9 246,0 39,0%
Cemas Dokum 24.06.2010 449,4 1.123,4 40,0%
Idealist G.M.Y.O. 23.06.2010 3,2 12,7 25,0%
Anel Elektrik 11.06.2010 413,4 1.060,0 39,0%
Euro Yatirim Holding 10.06.2010 25,7 102,6 25,0%
Ihlas Gazetecilik 4.06.2010 98,0 297,0 33,0%
Mango 17.05.2010 47,2 138,8 34,0%
Aksa Enerji 14.05.2010 150,2 3.004,5 5,0%
Akfen Holding 7.05.2010 216,2 3.088,5 7,0%
Latek Lojistik 22.04.2010 42,2 156,4 27,0%
T.S.K.B. G.M.Y.O. 1.04.2010 199,5 525,0 38,0%
Koza Altin Isletmeleri 5.02.2010 1.683,6 5.612,0 30,0%
Gozde Girisim Srmy. Y.O. 25.01.2010 73,9 369,6 20,0%
2010 TOPLAMI   8.311,2 34.600,3
Editör: TE Bilişim